【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月宝马3系 为11271辆,在华晨宝马 中占比31.11%,在中型车 中排名第6位。
宝马3系 走势图 (单位:辆)

2018年4月,宝马3系 同比增长9.54%,环比增长9.83%;最近12个月中,宝马3系 在2018年1月达到最高, 为14368辆。
宝马3系最近一年 数据
| 月份 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 11271 | 31.11% | 6.25% | 6 |
| 2018-03 | 10262 | 28.85% | 5.69% | 10 |
| 2018-02 | 9160 | 36.69% | 5.08% | 6 |
| 2018-01 | 14368 | 33.01% | 7.97% | 6 |
| 2017-12 | 11269 | 31.70% | 6.25% | 9 |
| 2017-11 | 11450 | 30.05% | 6.35% | 9 |
| 2017-10 | 7122 | 23.41% | 3.95% | 11 |
| 2017-09 | 9689 | 28.09% | 5.38% | 10 |
| 2017-08 | 11180 | 33.99% | 6.2% | 3 |
| 2017-07 | 9910 | 32.98% | 5.5% | 7 |
| 2017-06 | 9210 | 33.41% | 5.11% | 7 |
| 2017-05 | 13046 | 41.41% | 7.24% | 3 |
在中型车市场,宝马3系在2018年4月份的市场份额同比下降了0.54%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2018年1-4月,宝马3系的累计 达到45061辆, 同比下降63.57%, 在中型车 排名为第8位。
华晨宝马2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝马5系 | 12709 | 中大型车 | 1 | 35.08% |
| 宝马3系 | 11271 | 中型车 | 6 | 31.11% |
| 宝马X1 | 8415 | SUV | 29 | 23.22% |
| 宝马1系 | 3258 | 紧凑型车 | 47 | 8.99% |
| 宝马2系旅行车 | 580 | 紧凑型车 | 72 | 1.60% |
宝马3系与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 11271 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 31.11% |
| 奥迪A4L | 11101 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 23.91% |
| 奔驰C级 | 11626 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 27.91% |
| 迈腾 | 20312 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 20.06% |
| 皇冠 | 2984 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 | 6.13% |
| 一汽-大众CC | 1529 | 中型车 | 24 | 一汽大众 | 1.51% |

宝马3系 28.80-48.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...