2016年2月4日,长安集团发布产销快报,2016年1月生产汽车27.9万辆,同比增长0.05%;实现销售汽车31.52万辆,同比增长3.86%。
其中,2016年1月,长安品牌乘用车累计销量125,594辆。受长安轿车产品逸动系列的销量不佳影响,今年1月乘用车的总体销量同比微跌1.4%。
长安集团2016年1月产销量一览表(单位:辆)
单位/车型 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||
1月 | 去年同期 | 同比 | 1月 | 去年同期 | 同比 | |
重庆长安 | 92,959 | 90,399 | 2.83% | 119,046 | 116,104 | 2.53% |
河北长安 | 11,003 | 16,531 | -33.44% | 16,001 | 14,295 | 11.93% |
南京长安 | 5,692 | 9,719 | -41.43% | 6,924 | 9,187 | -24.63% |
合肥长安 | 9,415 | 6,907 | 36.31% | 5,051 | 9,335 | -45.89% |
自主品牌 | 16,861 | 17,304 | -2.56% | 18,265 | 22,964 | -20.46% |
悦翔系列 | 7,846 | 12,027 | -34.76% | 14,911 | 17,706 | -15.79% |
CS35 | 17,370 | 15,964 | 8.81% | 20,806 | 22,155 | -6.09% |
CS75 | 24,327 | 13,004 | 87.07% | 27,148 | 15,739 | 72.49% |
欧诺 | 14,025 | 21,895 | -35.94% | 19,049 | 23,238 | -18.03% |
欧力威 | 1,015 | 8,021 | -87.35% | 1,100 | 7,045 | -84.39% |
长安福特 | 93,945 | 84,651 | 10.98% | 96,987 | 83,441 | 16.23% |
其中:新福克斯 | 19,006 | 24,606 | -22.76% | 20,686 | 24,084 | -14.11% |
蒙迪欧 | 12,883 | 10,803 | 19.25% | 12,735 | 10,697 | 19.05% |
锐界 | 10,641 | -- | -- | 10,519 | -- | -- |
福睿斯 | 23,828 | 18,521 | 28.65% | 24,275 | 18,810 | 29.05% |
翼虎 | 13,094 | 12,529 | 4.51% | 14,951 | 12,010 | 24.49% |
长安马自达 | 16,816 | 13,898 | 21.00% | 18,276 | 15,357 | 19.01% |
其中:CX-5 | 4,194 | 5,817 | -27.90% | 4,796 | 5,330 | -10.02% |
昂科塞拉 | 12,195 | 7,849 | 55.37% | 12,994 | 9,150 | 42.01% |
长安铃木 | 10,767 | 16,419 | -34.42% | 14,296 | 17,645 | -18.98% |
长安标致雪铁龙 | 2,000 | 2,126 | -5.93% | 2,444 | 1,714 | 42.59% |
江铃控股 | 28,136 | 29,214 | -3.69% | 29,090 | 28,607 | 1.69% |
保定长安 | 3,058 | 4,376 | -30.12% | 3,081 | 3,773 | -18.34% |
长安跨越 | 5,233 | 4,650 | 12.54% | 4,024 | 4,043 | -0.47% |
合计 | 279,024 | 278,890 | 0.05% | 315,220 | 303,501 | 3.86% |
数据来源:上市公司产销快报
...