2016年2月3日,海马汽车发布产销快报,2016年1月生产汽车2.67万辆,同比增长28.42%;实现销售汽车2.90万辆,同比增长41.78%。
海马汽车2016年1月产销量一览表(单位:辆)
产 品 | 生产量 | 销售量 | ||
1月 | 同比 | 1月 | 同比 | |
基本型乘用车(轿车) | 8,785 | -9.74% | 12,623 | 8.48% |
MPV | 0 | - | 69 | 9.52% |
SUV | 12,885 | 88.49% | 16,301 | 90.19% |
交叉型乘用车(微客) | 0 | - | 0 | - |
合计 | 21,670 | 28.42% | 28,993 | 41.78% |
数据来源:上市公司产销快报