【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月明锐 为14528辆,在上汽大众斯柯达 中占比40.99%,在紧凑型车 中排名第20位。
明锐 走势图 (单位:辆)

2017年11月,明锐 同比下降13.02%,环比增长2.9%;最近12个月中,明锐 在2017年1月达到最高, 为15954辆。
明锐最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 14528 | 40.99% | 1.92% | 20 |
| 2017-10 | 14118 | 47.91% | 1.86% | 19 |
| 2017-09 | 9945 | 33.26% | 1.31% | 26 |
| 2017-08 | 7750 | 33.21% | 1.02% | 28 |
| 2017-07 | 6691 | 31.45% | 0.88% | 27 |
| 2017-06 | 8935 | 31.56% | 1.18% | 22 |
| 2017-05 | 8045 | 33.00% | 1.06% | 20 |
| 2017-04 | 8992 | 39.93% | 1.19% | 22 |
| 2017-03 | 10339 | 45.56% | 1.36% | 23 |
| 2017-02 | 7074 | 36.67% | -- | -- |
| 2017-01 | 15954 | 45.83% | 2.1% | 14 |
| 2016-12 | 12649 | 45.14% | 1.67% | 22 |
在紧凑型车市场,明锐在2017年11月份的市场份额同比下降了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2017年1-11月,明锐的累计 达到112371辆, 同比下降27.55%, 在紧凑型车 排名为第24位。
上汽大众斯柯达2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 明锐 | 14528 | 紧凑型车 | 20 | 40.99% |
| 柯迪亚克 | 6747 | SUV | 48 | 19.04% |
| 昕锐 | 6142 | 紧凑型车 | 37 | 17.33% |
| 速派 | 5149 | 中型车 | 14 | 14.53% |
| 昕动 | 2079 | 紧凑型车 | 56 | 5.87% |
| 晶锐 | 1312 | 小型车 | 16 | 3.70% |
| Yeti | 815 | SUV | 126 | 2.30% |
明锐与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明锐 | 14528 | 紧凑型车 | 20 | 上汽大众斯柯达 | 40.99% |
| 高尔夫 | 12798 | 紧凑型车 | 24 | 一汽大众 | 10.63% |
| 速腾 | 29137 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 24.20% |
| 宝来 | 21351 | 紧凑型车 | 12 | 一汽大众 | 17.73% |
| 英朗 | 37993 | 紧凑型车 | 3 | 上汽通用别克 | 17.50% |
| 标致408 | 6039 | 紧凑型车 | 38 | 东风标致 | 20.24% |

明锐 11.99-17.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...