【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月晶锐 为1312辆,在上汽大众斯柯达 中占比3.70%,在小型车 中排名第16位。
晶锐 走势图 (单位:辆)

2017年11月,晶锐 同比增长128.97%,环比增长58.65%;最近12个月中,晶锐 在2017年5月达到最高, 为1817辆。
晶锐最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 1312 | 3.70% | 0.98% | 16 |
| 2017-10 | 827 | 2.81% | 0.62% | 21 |
| 2017-09 | 625 | 2.09% | 0.47% | 22 |
| 2017-08 | 1008 | 4.32% | 0.76% | 17 |
| 2017-07 | 853 | 4.01% | 0.64% | 15 |
| 2017-06 | 1217 | 4.30% | 0.91% | 16 |
| 2017-05 | 1817 | 7.45% | 1.36% | 14 |
| 2017-04 | 1562 | 6.94% | 1.17% | 15 |
| 2017-03 | 1224 | 5.39% | 0.92% | 17 |
| 2017-02 | 1367 | 7.09% | 1.02% | 9 |
| 2017-01 | 666 | 1.91% | 0.5% | 15 |
| 2016-12 | 590 | 2.11% | 0.44% | 17 |
在小型车市场,晶锐在2017年11月份的市场份额同比增长了0.51%,在小型车的排名较上月上升5个名次。 2017年1-11月,晶锐的累计 达到12478辆, 同比增长1.68%, 在小型车 排名为第19位。
上汽大众斯柯达2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 明锐 | 14528 | 紧凑型车 | 20 | 40.99% |
| 柯迪亚克 | 6747 | SUV | 48 | 19.04% |
| 昕锐 | 6142 | 紧凑型车 | 37 | 17.33% |
| 速派 | 5149 | 中型车 | 14 | 14.53% |
| 昕动 | 2079 | 紧凑型车 | 56 | 5.87% |
| 晶锐 | 1312 | 小型车 | 16 | 3.70% |
| Yeti | 815 | SUV | 126 | 2.30% |
晶锐与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶锐 | 1312 | 小型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 | 3.70% |
| 飞度 | 10145 | 小型车 | 4 | 广汽本田 | 14.90% |
| Polo | 15943 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 9.46% |
| 高尔夫 | 12798 | 紧凑型车 | 24 | 一汽大众 | 10.63% |
| 卡罗拉 | 31177 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 51.39% |
| 骐达 | 9716 | 紧凑型车 | 29 | 东风日产 | 7.97% |

晶锐 6.99-10.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...