【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月远景 为16103辆,在吉利汽车 中占比11.40%,在紧凑型车 中排名第17位。
远景 走势图 (单位:辆)

2017年11月,远景 同比增长11.8%,环比增长39.17%;最近12个月中,远景 在2017年11月达到最高, 为16103辆。
远景最近一年 数据
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 16103 | 11.40% | 2.12% | 17 |
| 2017-10 | 11571 | 9.28% | 1.53% | 24 |
| 2017-09 | 11192 | 10.29% | 1.48% | 23 |
| 2017-08 | 11025 | 11.43% | 1.45% | 19 |
| 2017-07 | 10863 | 11.91% | 1.43% | 16 |
| 2017-06 | 10688 | 12.03% | 1.41% | 18 |
| 2017-05 | 7098 | 9.26% | 0.94% | 23 |
| 2017-04 | 11979 | 13.76% | 1.58% | 12 |
| 2017-03 | 11080 | 12.72% | 1.46% | 21 |
| 2017-02 | 4873 | 5.47% | 0.64% | 27 |
| 2017-01 | 14716 | 14.33% | 1.94% | 19 |
| 2016-12 | 12028 | 11.10% | 1.59% | 23 |
在紧凑型车市场,远景在2017年11月份的市场份额同比增长了0.41%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2017年1-11月,远景的累计 达到121188辆, 同比下降11.98%, 在紧凑型车 排名为第19位。
吉利汽车2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 30884 | SUV | 3 | 21.86% |
| 帝豪 | 24578 | 紧凑型车 | 9 | 17.39% |
| 帝豪GS | 17487 | -- | 12.37% | |
| 远景 | 16103 | 紧凑型车 | 17 | 11.40% |
| 帝豪GL | 14211 | 紧凑型车 | 21 | 10.06% |
| 远景SUV | 13647 | SUV | 17 | 9.66% |
| 远景X3 | 10102 | -- | 7.15% | |
| 博瑞 | 4103 | 中型车 | 16 | 2.90% |
| 远景X1 | 3320 | SUV | 73 | 2.35% |
| 帝豪新能源 | 2570 | 紧凑型车 | 52 | 1.82% |
| 金刚 | 1995 | 小型车 | 15 | 1.41% |
| 远景S1 | 1716 | -- | 1.21% | |
| 帝豪PHEV | 549 | -- | 0.39% |
远景与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 16103 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 | 11.40% |
| V3菱悦 | 137 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 0.79% |
| 威志V5 | 75 | 小型车 | 31 | 天津一汽 | 3.60% |
| 悦翔V3 | 872 | 小型车 | 20 | 长安汽车 | 1.09% |
| 海马M3 | 1268 | 紧凑型车 | 66 | 海马郑州 | 12.79% |
| 帝豪 | 24578 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 17.39% |

远景 5.39-7.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...