【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月金刚 为1995辆,在吉利汽车 中占比1.41%,在小型车 中排名第15位。
金刚 走势图 (单位:辆)

2017年11月,金刚 同比下降53.74%,环比增长33%;最近12个月中,金刚 在2016年12月达到最高, 为9288辆。
金刚最近一年 数据
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 1995 | 1.41% | 1.5% | 15 |
| 2017-10 | 1500 | 1.20% | 1.12% | 17 |
| 2017-09 | 1530 | 1.41% | 1.15% | 16 |
| 2017-08 | 2050 | 2.12% | 1.54% | 14 |
| 2017-07 | 3786 | 4.15% | 2.84% | 10 |
| 2017-06 | 3943 | 4.44% | 2.96% | 10 |
| 2017-05 | 2650 | 3.46% | 1.99% | 11 |
| 2017-04 | 3793 | 4.36% | 2.84% | 7 |
| 2017-03 | 3025 | 3.47% | 2.27% | 7 |
| 2017-02 | 3059 | 3.44% | 2.29% | 6 |
| 2017-01 | 6256 | 6.09% | 4.69% | 6 |
| 2016-12 | 9288 | 8.57% | 6.96% | 7 |
在小型车市场,金刚在2017年11月份的市场份额同比下降了2.05%,在小型车的排名较上月上升2个名次。 2017年1-11月,金刚的累计 达到33587辆, 同比下降47.03%, 在小型车 排名为第8位。
吉利汽车2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 30884 | SUV | 3 | 21.86% |
| 帝豪 | 24578 | 紧凑型车 | 9 | 17.39% |
| 帝豪GS | 17487 | -- | 12.37% | |
| 远景 | 16103 | 紧凑型车 | 17 | 11.40% |
| 帝豪GL | 14211 | 紧凑型车 | 21 | 10.06% |
| 远景SUV | 13647 | SUV | 17 | 9.66% |
| 远景X3 | 10102 | -- | 7.15% | |
| 博瑞 | 4103 | 中型车 | 16 | 2.90% |
| 远景X1 | 3320 | SUV | 73 | 2.35% |
| 帝豪新能源 | 2570 | 紧凑型车 | 52 | 1.82% |
| 金刚 | 1995 | 小型车 | 15 | 1.41% |
| 远景S1 | 1716 | -- | 1.21% | |
| 帝豪PHEV | 549 | -- | 0.39% |
金刚与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金刚 | 1995 | 小型车 | 15 | 吉利汽车 | 1.41% |
| 远景 | 16103 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 | 11.40% |
| 夏利N5 | 290 | 小型车 | 27 | 天津一汽 | 13.90% |
| 海马M3 | 1268 | 紧凑型车 | 66 | 海马郑州 | 12.79% |

金刚 4.39-6.59万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...