【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月福美来轿车 为603辆,在海马汽车 中占比19.44%,在紧凑型车 中排名第76位。
福美来轿车 走势图 (单位:辆)

2017年11月,福美来轿车 同比下降82.24%,环比下降30.93%;最近12个月中,福美来轿车 在2016年12月达到最高, 为4461辆。
福美来轿车最近一年 数据
| 月份 | 占海马汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 603 | 19.44% | 0.08% | 76 |
| 2017-10 | 873 | 30.80% | 0.12% | 69 |
| 2017-09 | 615 | 23.18% | 0.08% | 77 |
| 2017-08 | 871 | 20.71% | 0.11% | 68 |
| 2017-07 | 817 | 33.76% | 0.11% | 64 |
| 2017-06 | 241 | 9.89% | 0.03% | 83 |
| 2017-05 | 474 | 21.22% | 0.06% | 76 |
| 2017-04 | 970 | 38.52% | 0.13% | 64 |
| 2017-03 | 1789 | 36.02% | 0.24% | 59 |
| 2017-02 | 1024 | 59.40% | 0.13% | 56 |
| 2017-01 | 2656 | 48.00% | 0.35% | 51 |
| 2016-12 | 4461 | 59.79% | 0.59% | 47 |
在紧凑型车市场,福美来轿车在2017年11月份的市场份额同比下降了0.32%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2017年1-11月,福美来轿车的累计 达到10933辆, 同比下降73.63%, 在紧凑型车 排名为第72位。
海马汽车2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 海马骑士 | 1946 | SUV | 95 | 62.73% |
| 福美来轿车 | 603 | 紧凑型车 | 76 | 19.44% |
| 福美来MPV | 553 | MPV | 49 | 17.83% |
福美来轿车与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福美来轿车 | 603 | 紧凑型车 | 76 | 海马汽车 | 19.44% |
| V3菱悦 | 137 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 0.79% |
| 荣威350 | 5 | 紧凑型车 | 96 | 上汽荣威 | 0.01% |
| 阳光 | 1403 | 紧凑型车 | 64 | 东风日产 | 1.15% |
| 起亚K2 | 6653 | 小型车 | 8 | 东风悦达起亚 | 13.34% |
| 逸动 | 6731 | 紧凑型车 | 36 | 长安汽车 | 8.41% |

福美来轿车 6.18-11.89万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...