【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月锋范 为6846辆,在广汽本田 中占比10.05%,在紧凑型车 中排名第35位。
锋范 走势图 (单位:辆)

2017年11月,锋范 同比下降5.21%,环比下降13.93%;最近12个月中,锋范 在2016年12月达到最高, 为8984辆。
锋范最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 6846 | 10.05% | 0.9% | 35 |
| 2017-10 | 7954 | 11.55% | 1.05% | 32 |
| 2017-09 | 8649 | 11.15% | 1.14% | 29 |
| 2017-08 | 7325 | 12.60% | 0.97% | 30 |
| 2017-07 | 6544 | 11.34% | 0.86% | 28 |
| 2017-06 | 6191 | 10.36% | 0.82% | 31 |
| 2017-05 | 6255 | 10.72% | 0.82% | 28 |
| 2017-04 | 7129 | 11.67% | 0.94% | 26 |
| 2017-03 | 6636 | 11.44% | 0.87% | 31 |
| 2017-02 | 4391 | 24.76% | -- | -- |
| 2017-01 | 4944 | 9.53% | 0.65% | 39 |
| 2016-12 | 8984 | 12.87% | 1.18% | 34 |
在紧凑型车市场,锋范在2017年11月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2017年1-11月,锋范的累计 达到72864辆, 同比增长2.86%, 在紧凑型车 排名为第33位。
广汽本田2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 15113 | 中型车 | 3 | 22.19% |
| 缤智 | 12184 | SUV | 24 | 17.89% |
| 飞度 | 10145 | 小型车 | 4 | 14.90% |
| 冠道 | 10007 | SUV | 31 | 14.70% |
| 凌派 | 10003 | 紧凑型车 | 28 | 14.69% |
| 锋范 | 6846 | 紧凑型车 | 35 | 10.05% |
| 奥德赛 | 3798 | MPV | 22 | 5.58% |
锋范与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 锋范 | 6846 | 紧凑型车 | 35 | 广汽本田 | 10.05% |
| 飞度 | 10145 | 小型车 | 4 | 广汽本田 | 14.90% |
| 捷达 | 31850 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 26.45% |
| 阳光 | 1403 | 紧凑型车 | 64 | 东风日产 | 1.15% |
| 朗动 | 10870 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 | 11.45% |
| 起亚K3 | 18211 | 紧凑型车 | 14 | 东风悦达起亚 | 36.53% |

锋范 7.98-11.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...