【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月飞度 为10145辆,在广汽本田 中占比14.90%,在小型车 中排名第4位。
飞度 走势图 (单位:辆)

2017年11月,飞度 同比增长6.27%,环比增长12.35%;最近12个月中,飞度 在2017年11月达到最高, 为10145辆。
飞度最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 10145 | 14.90% | 7.61% | 4 |
| 2017-10 | 9030 | 13.11% | 6.77% | 5 |
| 2017-09 | 9933 | 12.80% | 7.45% | 2 |
| 2017-08 | 8623 | 14.83% | 6.46% | 2 |
| 2017-07 | 8605 | 14.91% | 6.45% | 2 |
| 2017-06 | 9019 | 15.10% | 6.76% | 2 |
| 2017-05 | 9423 | 16.15% | 7.06% | 2 |
| 2017-04 | 9384 | 15.37% | 7.04% | 3 |
| 2017-03 | 9943 | 17.14% | 7.45% | 4 |
| 2017-02 | 6399 | 36.09% | 4.8% | 3 |
| 2017-01 | 8907 | 17.17% | 6.68% | 4 |
| 2016-12 | 9701 | 13.90% | 7.27% | 6 |
在小型车市场,飞度在2017年11月份的市场份额同比下降了0.24%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2017年1-11月,飞度的累计 达到99411辆, 同比下降12.49%, 在小型车 排名为第3位。
广汽本田2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 15113 | 中型车 | 3 | 22.19% |
| 缤智 | 12184 | SUV | 24 | 17.89% |
| 飞度 | 10145 | 小型车 | 4 | 14.90% |
| 冠道 | 10007 | SUV | 31 | 14.70% |
| 凌派 | 10003 | 紧凑型车 | 28 | 14.69% |
| 锋范 | 6846 | 紧凑型车 | 35 | 10.05% |
| 奥德赛 | 3798 | MPV | 22 | 5.58% |
飞度与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞度 | 10145 | 小型车 | 4 | 广汽本田 | 14.90% |
| 锋范 | 6846 | 紧凑型车 | 35 | 广汽本田 | 10.05% |
| 卡罗拉 | 31177 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 51.39% |
| 阳光 | 1403 | 紧凑型车 | 64 | 东风日产 | 1.15% |
| 名爵3 | 646 | 小型车 | 21 | 名爵 | 4.50% |
| 启辰R50 | 2 | 紧凑型车 | 100 | 东风日产-启辰 | 0.01% |

飞度 7.38-11.28万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...