【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月思域 为15280辆,在东风本田 中占比21.89%,在紧凑型车 中排名第18位。
思域 走势图 (单位:辆)

2017年11月,思域 同比增长31.67%,环比下降13.25%;最近12个月中,思域 在2017年10月达到最高, 为17613辆。
思域最近一年 数据
| 月份 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 15280 | 21.89% | 2.01% | 18 |
| 2017-10 | 17613 | 34.99% | 2.32% | 13 |
| 2017-09 | 15759 | 23.14% | 2.08% | 17 |
| 2017-08 | 12930 | 21.83% | 1.7% | 16 |
| 2017-07 | 15987 | 26.44% | 2.11% | 10 |
| 2017-06 | 17600 | 29.05% | 2.32% | 9 |
| 2017-05 | 13434 | 24.16% | 1.77% | 11 |
| 2017-04 | 11862 | 19.36% | 1.56% | 13 |
| 2017-03 | 14283 | 22.84% | 1.88% | 16 |
| 2017-02 | 11457 | 24.60% | 1.51% | 14 |
| 2017-01 | 15441 | 32.14% | 2.04% | 16 |
| 2016-12 | 16171 | 25.50% | 2.13% | 18 |
在紧凑型车市场,思域在2017年11月份的市场份额同比增长了0.63%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2017年1-11月,思域的累计 达到161646辆, 同比增长79.58%, 在紧凑型车 排名为第13位。
东风本田2017年11月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 21955 | SUV | 8 | 31.45% |
| 思域 | 15280 | 紧凑型车 | 18 | 21.89% |
| 本田XR-V | 13820 | SUV | 16 | 19.79% |
| 本田UR-V | 6586 | SUV | 49 | 9.43% |
| 杰德 | 4328 | 紧凑型车 | 44 | 6.20% |
| 艾力绅 | 3953 | MPV | 19 | 5.66% |
| 思铂睿 | 1618 | 中型车 | 22 | 2.32% |
| 竞瑞 | 1255 | 紧凑型车 | 67 | 1.80% |
| 哥瑞 | 1021 | 紧凑型车 | 69 | 1.46% |
思域与竞品车型 对比(2017年11月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 思域 | 15280 | 紧凑型车 | 18 | 东风本田 | 21.89% |
| 雅阁 | 15113 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 22.19% |
| 卡罗拉 | 31177 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 51.39% |
| 英朗 | 37993 | 紧凑型车 | 3 | 上汽通用别克 | 17.50% |
| LANNIA 蓝鸟 | 9381 | 紧凑型车 | 31 | 东风日产 | 7.70% |
| 朗动 | 10870 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 | 11.45% |

思域 11.59-16.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...