【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月奥拓 为463辆,在长安铃木 中占比6.09%,在微型车 中排名第17位。
奥拓 走势图 (单位:辆)

2017年12月,奥拓 同比下降61.67%,环比下降32.7%;最近12个月中,奥拓 在2017年3月达到最高, 为1693辆。
奥拓最近一年 数据
| 月份 | 占长安铃木份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 463 | 6.09% | 0.84% | 17 |
| 2017-11 | 688 | 9.07% | 1.25% | 13 |
| 2017-10 | 741 | 10.81% | 1.34% | 13 |
| 2017-09 | 565 | 8.08% | 1.02% | 17 |
| 2017-08 | 652 | 12.81% | 1.18% | 13 |
| 2017-07 | 354 | 8.79% | 0.64% | 12 |
| 2017-06 | 565 | 9.34% | 1.02% | 11 |
| 2017-05 | 609 | 11.08% | 1.1% | 12 |
| 2017-04 | 773 | 15.82% | 1.4% | 9 |
| 2017-03 | 1693 | 11.44% | 3.06% | 6 |
| 2017-02 | 611 | 10.18% | -- | -- |
| 2017-01 | 1049 | 12.32% | 1.9% | 4 |
在微型车市场,奥拓在2017年12月份的市场份额同比下降了4.71%,在微型车的排名较上月下降4个名次。 2017年1-12月,奥拓的累计 达到8763辆, 同比下降29.94%, 在微型车 排名为第15位。
长安铃木2017年12月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 维特拉 | 2800 | SUV | 103 | 36.85% |
| 启悦 | 1718 | 紧凑型车 | 66 | 22.61% |
| 骁途 | 1520 | SUV | 134 | 20.01% |
| 雨燕 | 970 | 小型车 | 18 | 12.77% |
| 奥拓 | 463 | 微型车 | 17 | 6.09% |
| 天语 SX4 | 103 | 紧凑型车 | 96 | 1.36% |
奥拓与竞品车型 对比(2017年12月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥拓 | 463 | 微型车 | 17 | 长安铃木 | 6.09% |
| Polo | 12656 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.10% |
| 名爵3 | 295 | 小型车 | 25 | 名爵 | 1.90% |
| 悦翔V3 | 1097 | 小型车 | 17 | 长安汽车 | 1.11% |

奥拓 4.18-6.19万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...