【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月阁瑞斯 为1460辆,在华晨金杯 中占比100.00%,在MPV 中排名第38位。
阁瑞斯 走势图 (单位:辆)

2017年12月,阁瑞斯 同比下降14.72%,环比下降21.51%;最近12个月中,阁瑞斯 在2017年3月达到最高, 为2577辆。
阁瑞斯最近一年 数据
| 月份 | 占华晨金杯份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 1460 | 100.00% | 0.69% | 38 |
| 2017-11 | 1860 | 87.98% | 0.88% | 28 |
| 2017-10 | 1329 | 84.70% | 0.63% | 31 |
| 2017-09 | 1918 | 86.51% | 0.91% | 25 |
| 2017-08 | 1844 | 82.06% | 0.87% | 23 |
| 2017-07 | 1421 | 75.54% | 0.67% | 26 |
| 2017-06 | 1815 | 70.02% | 0.86% | 28 |
| 2017-05 | 1138 | 56.00% | 0.54% | 34 |
| 2017-04 | 1604 | 77.90% | 0.76% | 29 |
| 2017-03 | 2577 | 100.00% | 1.22% | 19 |
| 2017-02 | 1989 | 100.00% | 0.94% | 21 |
| 2017-01 | 1204 | 100.00% | 0.57% | 30 |
在MPV市场,阁瑞斯在2017年12月份的市场份额同比下降了0.07%,在MPV的排名较上月下降10个名次。 2017年1-12月,阁瑞斯的累计 达到20159辆, 同比增长7.61%, 在MPV 排名为第33位。
华晨金杯2017年12月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 1460 | MPV | 38 | 100.00% |
| 金杯F50 | 178 | MPV | 58 | 100.00% |
阁瑞斯与竞品车型 对比(2017年12月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 1460 | MPV | 38 | 华晨金杯 | 100.00% |
| 菱智 | 7094 | MPV | 9 | 东风风行 | 34.27% |
| 蒙派克E | 950 | MPV | 42 | 福田汽车 | 38.24% |
| 瑞风M5 | 116 | MPV | 61 | 江淮汽车 | 0.62% |

阁瑞斯 7.98-27.78万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...