【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月自主品牌汽车 为1071940辆,占市场份额43.64%。
自主品牌汽车 走势图 (单位:辆)

2018年1月,自主品牌汽车 同比增长12.35%,环比下降15.08%。
最近一年自主品牌汽车 数据
2018-01 | 1071940 | 43.64% |
2017-12 | 1262313 | 47.58% |
2017-11 | 1141637 | 44.09% |
2017-10 | 1064303 | 45.24% |
2017-09 | 951968 | 40.64% |
2017-08 | 757218 | 40.38% |
2017-07 | 668004 | 39.8% |
2017-06 | 746400 | 40.75% |
2017-05 | 721147 | 41.18% |
2017-04 | 720447 | 41.83% |
2017-03 | 921971 | 43.98% |
2017-02 | 742724 | 45.49% |
2018年1月自主品牌汽车 排行榜
哈弗H6 | 59133 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 |
宝骏510 | 58006 | SUV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 |
五菱宏光 | 55138 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
传祺GS4 | 34442 | SUV | 3 | 广汽传祺 |
博越 | 30381 | SUV | 4 | 吉利汽车 |
帝豪 | 25597 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
荣威RX5 | 25215 | SUV | 5 | 上汽荣威 |
长安CS55 | 23209 | SUV | 6 | 长安汽车 |
长安CS35 | 21553 | SUV | 7 | 长安汽车 |
长安CS75 | 21162 | SUV | 9 | 长安汽车 |
宝骏310 | 20206 | 小型车 | 1 | 上汽通用五菱宝骏 |
帝豪GS | 20087 | SUV | 10 | 吉利汽车 |
远景 | 20055 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
东风风光580 | 18339 | SUV | 12 | 东风风光 |
宝骏730 | 16031 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 |
东风风光370 | 15306 | MPV | 3 | 东风风光 |
帝豪GL | 15163 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 |
宋MAX | 15068 | MPV | 4 | 比亚迪 |
东南DX3 | 13589 | SUV | 21 | 东南汽车 |
长安CX70 | 11461 | SUV | 24 | 长安商用 |
名爵ZS | 10913 | SUV | 25 | 名爵 |
比亚迪F3 | 10640 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 |
五菱荣光V | 10542 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
远景X3 | 10457 | SUV | 26 | 吉利汽车 |
哈弗H2 | 10390 | SUV | 28 | 长城汽车-哈弗 |
远景S1 | 10303 | SUV | 30 | 吉利汽车 |
WEY VV5 | 10239 | SUV | 31 | 长城汽车 |
WEY VV7 | 10050 | SUV | 32 | 长城汽车 |
奔腾X40 | 10018 | SUV | 33 | 一汽奔腾 |
远景SUV | 10004 | SUV | 34 | 吉利汽车 |
荣威RX3 | 9963 | SUV | 36 | 上汽荣威 |
景逸X5 | 9850 | SUV | 37 | 东风风行 |
五菱之光 | 8931 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3 | 8922 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
启辰D60 | 8684 | 紧凑型车 | 25 | 东风日产-启辰 |
传祺GS8 | 8653 | SUV | 42 | 广汽传祺 |
东风风神AX7 | 8612 | SUV | 43 | 东风风神 |
EC系列 | 8580 | 微型车 | 1 | 北汽新能源 |
瑞虎5 | 8361 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 |
名爵5 | 8058 | 紧凑型车 | 26 | 名爵 |
艾瑞泽5 | 8037 | 紧凑型车 | 27 | 奇瑞汽车 |
瑞风S3 | 7509 | SUV | 46 | 江淮汽车 |
东风风光S560 | 7500 | SUV | 47 | 东风风光 |
传祺GS3 | 7482 | SUV | 49 | 广汽传祺 |
荣威i6 | 7366 | 紧凑型车 | 29 | 上汽荣威 |
宋 | 7036 | SUV | 51 | 比亚迪 |
众泰T300 | 7018 | SUV | 52 | 众泰汽车 |
北汽幻速S3 | 6753 | SUV | 54 | 北汽银翔 |
猎豹CS9 | 6566 | SUV | 55 | 长丰汽车 |
启辰T70 | 6482 | SUV | 56 | 东风日产-启辰 |
睿骋CC | 6421 | 中型车 | 13 | 长安汽车 |
长安CS15 | 6218 | SUV | 58 | 长安汽车 |
领克01 | 6173 | SUV | 59 | 领克 |
菱智 | 5911 | MPV | 8 | 东风风行 |
逸动 | 5286 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 |
海马S5 | 5178 | SUV | 64 | 海马郑州 |
五菱荣光 | 5162 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
众泰T700 | 5083 | SUV | 66 | 众泰汽车 |
森雅R7 | 5083 | SUV | 66 | 一汽吉林 |
荣威360 | 5068 | 紧凑型车 | 36 | 上汽荣威 |
北汽幻速S7 | 5035 | SUV | 68 | 北汽银翔 |
瑞虎7 | 4368 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 |
东风风神H30 | 4320 | 紧凑型车 | 39 | 东风风神 |
众泰T600 | 4133 | SUV | 74 | 众泰汽车 |
北汽幻速S5 | 4028 | SUV | 76 | 北汽银翔 |
启辰T90 | 4002 | SUV | 78 | 东风日产-启辰 |
比速M3 | 3972 | MPV | 14 | 比速汽车 |
哈弗M6 | 3877 | SUV | 79 | 长城汽车-哈弗 |
东风风光330 | 3867 | MPV | 15 | 东风风光 |
东南DX7 | 3836 | SUV | 80 | 东南汽车 |
欧尚A800 | 3828 | MPV | 16 | 长安商用 |
中华V6 | 3676 | SUV | 82 | 华晨中华 |
景逸X6 | 3594 | SUV | 83 | 东风风行 |
北汽幻速H3 | 3563 | MPV | 17 | 北汽银翔 |
传祺GS7 | 3499 | SUV | 84 | 广汽传祺 |
猎豹CS10 | 3485 | SUV | 85 | 长丰汽车 |
锐腾 | 3467 | SUV | 86 | 名爵 |
比速T5 | 3367 | SUV | 88 | 比速汽车 |
江淮iEV | 3356 | 小型车 | 10 | 江淮汽车 |
秦 | 3339 | 紧凑型车 | 44 | 比亚迪 |
博瑞 | 3293 | 中型车 | 18 | 吉利汽车 |
传祺GA6 | 3157 | 中型车 | 19 | 广汽传祺 |
瑞风M3 | 3123 | MPV | 18 | 江淮汽车 |
海狮X30L | 3085 | MPV | 19 | 华晨鑫源 |
开瑞K60 | 3026 | SUV | 91 | 开瑞汽车 |
北汽威旺M20 | 2998 | MPV | 20 | 北京汽车 |
观致5 | 2949 | SUV | 92 | 观致汽车 |
凌轩 | 2890 | MPV | 21 | 长安汽车 |
SWM斯威X7 | 2823 | SUV | 94 | SWM斯威汽车 |
绅宝D50 | 2817 | 紧凑型车 | 48 | 北京汽车 |
欧诺 | 2813 | MPV | 22 | 长安商用 |
野马T70 | 2800 | SUV | 95 | 野马汽车 |
汉腾X7 | 2727 | SUV | 96 | 汉腾 |
绅宝X35 | 2725 | SUV | 97 | 北京汽车 |
北汽幻速H2 | 2682 | MPV | 23 | 北汽银翔 |
宋新能源 | 2681 | SUV | 98 | 比亚迪 |
大迈X7 | 2594 | SUV | 99 | 众泰汽车 |
远景X1 | 2503 | SUV | 101 | 吉利汽车 |
阁瑞斯 | 2413 | MPV | 24 | 华晨金杯 |
北京BJ40 | 2400 | SUV | 103 | 北京汽车 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...