【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月合资品牌汽车 为1360138辆,占市场份额55.38%。
合资品牌汽车 走势图 (单位:辆)

2018年1月,合资品牌汽车 同比增长12.36%,环比增长0.85%。
最近一年合资品牌汽车 数据
| 月份 | 占市场份额 | |
|---|---|---|
| 2018-01 | 1360138 | 55.38% |
| 2017-12 | 1348620 | 50.83% |
| 2017-11 | 1393751 | 53.82% |
| 2017-10 | 1347483 | 57.28% |
| 2017-09 | 1396704 | 59.62% |
| 2017-08 | 1105753 | 58.97% |
| 2017-07 | 999975 | 59.58% |
| 2017-06 | 1061032 | 57.92% |
| 2017-05 | 1003959 | 57.33% |
| 2017-04 | 973999 | 56.55% |
| 2017-03 | 1096770 | 52.32% |
| 2017-02 | 800258 | 49.01% |
2018年1月合资品牌汽车 排行榜
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
| 捷达 | 39651 | 紧凑型车 | 3 | 一汽大众 |
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 |
| 桑塔纳 | 33793 | 紧凑型车 | 6 | 上汽大众 |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 |
| 英朗 | 28016 | 紧凑型车 | 8 | 上汽通用别克 |
| 福睿斯 | 24913 | 紧凑型车 | 10 | 长安福特 |
| 科沃兹 | 22525 | 紧凑型车 | 11 | 通用雪佛兰 |
| 昂科威 | 21538 | SUV | 8 | 上汽通用别克 |
| 威朗 | 21373 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 奥迪A4L | 20908 | 中型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
| 途观L | 20057 | SUV | 11 | 上汽大众 |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 上汽大众 |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 |
| 奔驰C级 | 18408 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 广汽本田 |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 |
| RAV4荣放 | 17238 | SUV | 13 | 一汽丰田 |
| 奥迪Q5 | 16688 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 |
| 北京现代ix35 | 16540 | SUV | 15 | 北京现代 |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 东风日产 |
| 思域 | 16459 | 紧凑型车 | 15 | 东风本田 |
| 缤智 | 16255 | SUV | 17 | 广汽本田 |
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 15952 | 紧凑型车 | 16 | 长安马自达 |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 东风日产 |
| 本田CR-V | 15382 | SUV | 19 | 东风本田 |
| 奔驰E级 | 15041 | 中大型车 | 1 | 北京奔驰 |
| 领动 | 14852 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 |
| 凌渡 | 14831 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 |
| 本田XR-V | 14516 | SUV | 20 | 东风本田 |
| 宝马3系 | 14368 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
| 宝马5系 | 14147 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 |
| 奥迪A6L | 14099 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
| 雷凌 | 14053 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 |
| 别克GL8 | 14006 | MPV | 5 | 上汽通用别克 |
| 奔驰GLC | 13152 | SUV | 22 | 北京奔驰 |
| 迈锐宝 | 12693 | 中型车 | 7 | 通用雪佛兰 |
| 名图 | 11994 | 中型车 | 8 | 北京现代 |
| 凯美瑞 | 11577 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 |
| 欧蓝德 | 11565 | SUV | 23 | 广汽三菱 |
| 凌派 | 11279 | 紧凑型车 | 21 | 广汽本田 |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
| 汉兰达 | 10456 | SUV | 27 | 广汽丰田 |
| 凯迪拉克XT5 | 10385 | SUV | 29 | 通用凯迪拉克 |
| 宝马X1 | 9984 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 |
| 奥迪Q3 | 9251 | SUV | 38 | 一汽-大众奥迪 |
| 明锐 | 9114 | 紧凑型车 | 24 | 上汽大众斯柯达 |
| 君越 | 9005 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 |
| 途昂 | 8841 | SUV | 40 | 上汽大众 |
| 冠道 | 8701 | SUV | 41 | 广汽本田 |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 广汽本田 |
| 威驰 | 8301 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 |
| Yeti | 8101 | SUV | 45 | 上汽大众斯柯达 |
| 起亚K3 | 7630 | 紧凑型车 | 28 | 东风悦达起亚 |
| 君威 | 7599 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 指南者 | 7500 | SUV | 47 | 广汽菲克Jeep |
| 凯迪拉克XTS | 7500 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 |
| 马自达CX-4 | 7432 | SUV | 50 | 一汽马自达 |
| 蔚领 | 6931 | 紧凑型车 | 30 | 一汽大众 |
| 奔驰GLA | 6847 | SUV | 53 | 北京奔驰 |
| 科鲁兹 | 6807 | 紧凑型车 | 31 | 通用雪佛兰 |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 |
| KX CROSS | 6306 | 小型车 | 5 | 东风悦达起亚 |
| 阿特兹 | 6037 | 中型车 | 14 | 一汽马自达 |
| YARiS L 致炫 | 6032 | 小型车 | 6 | 广汽丰田 |
| 马自达CX-5 | 5935 | SUV | 60 | 长安马自达 |
| 凯迪拉克ATS-L | 5900 | 中型车 | 15 | 通用凯迪拉克 |
| 标致308 | 5839 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 本田UR-V | 5781 | SUV | 61 | 东风本田 |
| 速派 | 5774 | 中型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 |
| 锋范 | 5677 | 紧凑型车 | 33 | 广汽本田 |
| 蒙迪欧 | 5664 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
| 探界者 | 5641 | SUV | 62 | 通用雪佛兰 |
| 科雷傲 | 5629 | SUV | 63 | 东风雷诺 |
| 起亚K2 | 5419 | 小型车 | 7 | 东风悦达起亚 |
| 途胜 | 5172 | SUV | 65 | 北京现代 |
| 奥迪A3 | 5167 | 紧凑型车 | 35 | 一汽-大众奥迪 |
| 昕锐 | 4888 | 紧凑型车 | 37 | 上汽大众斯柯达 |
| 艾力绅 | 4844 | MPV | 10 | 东风本田 |
| 朗行 | 4837 | 紧凑型车 | 38 | 上汽大众 |
| 劲客 | 4728 | SUV | 69 | 东风日产 |
| 皇冠 | 4628 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 |
| 沃尔沃XC60 | 4588 | SUV | 70 | 沃尔沃亚太 |
| 威驰FS | 4443 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 |
| 柯迪亚克 | 4421 | SUV | 71 | 上汽大众斯柯达 |
| 奥德赛 | 4305 | MPV | 11 | 广汽本田 |
| 标致408 | 4292 | 紧凑型车 | 40 | 东风标致 |
| 雪铁龙C3-XR | 4243 | SUV | 73 | 东风雪铁龙 |
| 劲炫ASX | 4117 | SUV | 75 | 广汽三菱 |
| 别克GL6 | 4023 | MPV | 12 | 上汽通用别克 |
| 自由光 | 4017 | SUV | 77 | 广汽菲克Jeep |
| 途安 | 3979 | MPV | 13 | 上汽大众 |
| 阅朗 | 3921 | 紧凑型车 | 41 | 上汽通用别克 |
| 宝马1系 | 3819 | 紧凑型车 | 42 | 华晨宝马 |
| 发现神行 | 3681 | SUV | 81 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 朗动 | 3496 | 紧凑型车 | 43 | 北京现代 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...