【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月唐 为1089辆,在比亚迪 中占比2.58%,在SUV 中排名第135位。
唐 走势图 (单位:辆)

2018年1月,唐 同比增长291.73%,环比下降27.64%;最近12个月中,唐 在2017年11月达到最高, 为1758辆。
唐最近一年 数据
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1089 | 2.58% | 0.13% | 135 |
| 2017-12 | 1505 | 2.94% | 0.18% | 135 |
| 2017-11 | 1758 | 3.86% | 0.21% | 121 |
| 2017-10 | 868 | 2.47% | 0.1% | 148 |
| 2017-09 | 1077 | 3.30% | 0.13% | 141 |
| 2017-08 | 905 | 3.07% | 0.11% | 126 |
| 2017-07 | 977 | 3.45% | 0.12% | 114 |
| 2017-06 | 1573 | 4.99% | 0.19% | 104 |
| 2017-05 | 1589 | 5.32% | 0.19% | 94 |
| 2017-04 | 1534 | 5.05% | 0.18% | 98 |
| 2017-03 | 1509 | 3.92% | 0.18% | 104 |
| 2017-02 | 1019 | 4.33% | 0.12% | 102 |
在SUV市场,唐在2018年1月份的市场份额同比增长了0.10%,
比亚迪2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 15068 | MPV | 4 | 35.74% |
| 比亚迪F3 | 10640 | 紧凑型车 | 22 | 25.24% |
| 宋 | 7036 | SUV | 51 | 16.69% |
| 秦 | 3339 | 紧凑型车 | 44 | 7.92% |
| 宋新能源 | 2681 | SUV | 98 | 6.36% |
| 唐 | 1089 | SUV | 135 | 2.58% |
| 速锐 | 998 | 紧凑型车 | 64 | 2.37% |
| 比亚迪F0 | 716 | 微型车 | 6 | 1.70% |
| 比亚迪S7 | 550 | SUV | 147 | 1.30% |
| 比亚迪e6 | 29 | MPV | 58 | 0.07% |
| 比亚迪e5 | 13 | 紧凑型车 | 98 | 0.03% |
唐与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐 | 1089 | SUV | 135 | 比亚迪 | 2.58% |
| 比亚迪S7 | 550 | SUV | 147 | 比亚迪 | 1.30% |
| 秦 | 3339 | 紧凑型车 | 44 | 比亚迪 | 7.92% |
| 锐界 | 3241 | SUV | 89 | 长安福特 | 6.66% |
| 宋 | 7036 | SUV | 51 | 比亚迪 | 16.69% |
| 宝沃BX7 | 828 | SUV | 140 | 宝沃汽车 | 25.74% |

唐 25.13-51.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...