【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月北汽幻速S3 为6753辆,在北汽银翔 中占比29.52%,在SUV 中排名第54位。
北汽幻速S3 走势图 (单位:辆)

2018年1月,北汽幻速S3 同比下降18.06%,环比下降46.36%;最近12个月中,北汽幻速S3 在2017年12月达到最高, 为12589辆。
北汽幻速S3最近一年 数据
| 月份 | 占北汽银翔份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 6753 | 29.52% | 0.8% | 54 |
| 2017-12 | 12589 | 32.84% | 1.5% | 24 |
| 2017-11 | 9240 | 34.02% | 1.1% | 41 |
| 2017-10 | 7155 | 36.08% | 0.85% | 47 |
| 2017-09 | 6746 | 36.18% | 0.8% | 44 |
| 2017-08 | 5668 | 36.76% | 0.67% | 46 |
| 2017-07 | 5583 | 36.69% | 0.66% | 40 |
| 2017-06 | 6225 | 41.00% | 0.74% | 38 |
| 2017-05 | 6866 | 37.90% | 0.82% | 37 |
| 2017-04 | 8102 | 38.15% | 0.96% | 30 |
| 2017-03 | 10827 | 38.39% | 1.29% | 20 |
| 2017-02 | 7140 | 34.98% | 0.85% | 27 |
在SUV市场,北汽幻速S3在2018年1月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降30个名次。
北汽银翔2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 北汽幻速S3 | 6753 | SUV | 54 | 29.52% |
| 北汽幻速S7 | 5035 | SUV | 68 | 22.01% |
| 北汽幻速S5 | 4028 | SUV | 76 | 17.61% |
| 北汽幻速H3 | 3563 | MPV | 17 | 15.58% |
| 北汽幻速H2 | 2682 | MPV | 23 | 11.72% |
| 北汽幻速S6 | 619 | SUV | 145 | 2.71% |
北汽幻速S3与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北汽幻速S3 | 6753 | SUV | 54 | 北汽银翔 | 29.52% |
| 五菱宏光 | 55138 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 31.55% |
| 中华V3 | 1305 | SUV | 128 | 华晨中华 | 22.57% |
| 北汽幻速H3 | 3563 | MPV | 17 | 北汽银翔 | 15.58% |
| 长安CX70 | 11461 | SUV | 24 | 长安商用 | 61.65% |
| 长安CS15 | 6218 | SUV | 58 | 长安汽车 | 5.36% |

北汽幻速S3 5.38-6.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...