【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月奥迪A3 为5167辆,在一汽-大众奥迪 中占比8.24%,在紧凑型车 中排名第35位。
奥迪A3 走势图 (单位:辆)

2018年1月,奥迪A3 同比下降30.45%,环比增长8.32%;最近12个月中,奥迪A3 在2017年11月达到最高, 为9584辆。
奥迪A3最近一年 数据
| 月份 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 5167 | 8.24% | 0.75% | 35 |
| 2017-12 | 4770 | 15.44% | 0.69% | 45 |
| 2017-11 | 9584 | 16.73% | 1.39% | 30 |
| 2017-10 | 6779 | 13.04% | 0.98% | 36 |
| 2017-09 | 8906 | 15.00% | 1.29% | 27 |
| 2017-08 | 8359 | 15.96% | 1.21% | 25 |
| 2017-07 | 7427 | 15.40% | 1.08% | 24 |
| 2017-06 | 6724 | 15.38% | 0.98% | 26 |
| 2017-05 | 6998 | 15.76% | 1.02% | 25 |
| 2017-04 | 6486 | 15.28% | 0.94% | 28 |
| 2017-03 | 5719 | 13.78% | 0.83% | 35 |
| 2017-02 | 4717 | 16.44% | 0.68% | 29 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2018年1月份的市场份额同比下降了0.27%,在紧凑型车的排名较上月上升10个名次。
一汽-大众奥迪2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A4L | 20908 | 中型车 | 2 | 33.32% |
| 奥迪Q5 | 16688 | SUV | 14 | 26.60% |
| 奥迪A6L | 14099 | 中大型车 | 3 | 22.47% |
| 奥迪Q3 | 9251 | SUV | 38 | 14.74% |
| 奥迪A3 | 5167 | 紧凑型车 | 35 | 8.24% |
奥迪A3与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A3 | 5167 | 紧凑型车 | 35 | 一汽-大众奥迪 | 8.24% |
| 宝马3系 | 14368 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 33.01% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 19.72% |
| 凌渡 | 14831 | 紧凑型车 | 19 | 上汽大众 | 8.29% |

奥迪A3 18.49-28.10万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...