【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月马自达3 Axela昂克赛拉 为15952辆,在长安马自达 中占比72.88%,在紧凑型车 中排名第16位。
马自达3 Axela昂克赛拉 走势图 (单位:辆)

2018年1月,马自达3 Axela昂克赛拉 同比增长63.29%,环比增长11.67%;最近12个月中,马自达3 Axela昂克赛拉 在2018年1月达到最高, 为15952辆。
马自达3 Axela昂克赛拉最近一年 数据
| 月份 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 15952 | 72.88% | 2.31% | 16 |
| 2017-12 | 14285 | 81.25% | 2.07% | 20 |
| 2017-11 | 14651 | 75.13% | 2.13% | 19 |
| 2017-10 | 14063 | 76.00% | 2.04% | 21 |
| 2017-09 | 14782 | 76.73% | 2.15% | 20 |
| 2017-08 | 11660 | 89.10% | 1.69% | 18 |
| 2017-07 | 9498 | 72.50% | 1.38% | 17 |
| 2017-06 | 9938 | 61.13% | 1.44% | 20 |
| 2017-05 | 10511 | 74.82% | 1.53% | 15 |
| 2017-04 | 10504 | 83.99% | 1.52% | 18 |
| 2017-03 | 14777 | 72.12% | 2.14% | 15 |
| 2017-02 | 8060 | 67.24% | 1.17% | 22 |
在紧凑型车市场,马自达3 Axela昂克赛拉在2018年1月份的市场份额同比增长了0.97%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。
长安马自达2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 15952 | 紧凑型车 | 16 | 72.88% |
| 马自达CX-5 | 5935 | SUV | 60 | 27.12% |
马自达3 Axela昂克赛拉与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 15952 | 紧凑型车 | 16 | 长安马自达 | 72.88% |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 11.68% |
| 锋范 | 5677 | 紧凑型车 | 33 | 广汽本田 | 7.76% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |
| 英朗 | 28016 | 紧凑型车 | 8 | 上汽通用别克 | 13.82% |

马自达3 Axela昂克赛拉 11.29-16.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...