【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月朗行 为4837辆,在上汽大众 中占比2.70%,在紧凑型车 中排名第38位。
朗行 走势图 (单位:辆)

2018年1月,朗行 同比下降38.03%,环比下降7.94%;最近12个月中,朗行 在2017年10月达到最高, 为8431辆。
朗行最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 4837 | 2.70% | 0.7% | 38 |
| 2017-12 | 5254 | 3.36% | 0.76% | 42 |
| 2017-11 | 4592 | 2.73% | 0.67% | 41 |
| 2017-10 | 8431 | 5.18% | 1.22% | 30 |
| 2017-09 | 6177 | 3.31% | 0.9% | 37 |
| 2017-08 | 3758 | 2.95% | 0.55% | 40 |
| 2017-07 | 1383 | 1.25% | 0.2% | 52 |
| 2017-06 | 2552 | 1.74% | 0.37% | 46 |
| 2017-05 | 213 | 0.17% | 0.03% | 88 |
| 2017-04 | 7213 | 6.19% | 1.05% | 25 |
| 2017-03 | 6560 | 4.39% | 0.95% | 32 |
| 2017-02 | 170 | 0.14% | 0.02% | 80 |
在紧凑型车市场,朗行在2018年1月份的市场份额同比下降了0.37%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。
上汽大众2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 24.71% |
| 桑塔纳 | 33793 | 紧凑型车 | 6 | 18.89% |
| 途观L | 20057 | SUV | 11 | 11.21% |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 11.08% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 10.08% |
| 凌渡 | 14831 | 紧凑型车 | 19 | 8.29% |
| 途昂 | 8841 | SUV | 40 | 4.94% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 3.54% |
| 朗行 | 4837 | 紧凑型车 | 38 | 2.70% |
| 途安 | 3979 | MPV | 13 | 2.22% |
| 辉昂 | 2407 | 中大型车 | 6 | 1.35% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1757 | 紧凑型车 | 55 | 0.98% |
朗行与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗行 | 4837 | 紧凑型车 | 38 | 上汽大众 | 2.70% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 10.08% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 11.01% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 19.18% |
| 明锐 | 9114 | 紧凑型车 | 24 | 上汽大众斯柯达 | 26.74% |

朗行 11.29-16.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...