【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月哈弗H7 为1358辆,在长城汽车-哈弗 中占比1.73%,在SUV 中排名第124位。
哈弗H7 走势图 (单位:辆)

2018年1月,哈弗H7 同比下降80.61%,环比下降36.45%;最近12个月中,哈弗H7 在2017年3月达到最高, 为4400辆。
哈弗H7最近一年 数据
| 月份 | 占长城汽车-哈弗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1358 | 1.73% | 0.16% | 124 |
| 2017-12 | 2137 | 2.41% | 0.25% | 115 |
| 2017-11 | 2070 | 2.13% | 0.25% | 110 |
| 2017-10 | 2713 | 3.32% | 0.32% | 102 |
| 2017-09 | 3783 | 4.87% | 0.45% | 86 |
| 2017-08 | 2054 | 3.54% | 0.24% | 83 |
| 2017-07 | 2018 | 3.75% | 0.24% | 80 |
| 2017-06 | 2115 | 4.13% | 0.25% | 84 |
| 2017-05 | 2242 | 3.84% | 0.27% | 78 |
| 2017-04 | 3550 | 5.71% | 0.42% | 57 |
| 2017-03 | 4400 | 6.01% | 0.52% | 56 |
| 2017-02 | 4106 | 6.19% | 0.49% | 53 |
在SUV市场,哈弗H7在2018年1月份的市场份额同比下降了0.66%,在SUV的排名较上月下降9个名次。
长城汽车-哈弗2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 | 59133 | SUV | 1 | 75.37% |
| 哈弗H2 | 10390 | SUV | 28 | 13.24% |
| 哈弗M6 | 3877 | SUV | 79 | 4.94% |
| 哈弗H9 | 1918 | SUV | 113 | 2.44% |
| 哈弗H5 | 1379 | SUV | 123 | 1.76% |
| 哈弗H7 | 1358 | SUV | 124 | 1.73% |
| 哈弗H8 | 266 | SUV | 169 | 0.34% |
| 哈弗H1 | 138 | SUV | 177 | 0.18% |
哈弗H7与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H7 | 1358 | SUV | 124 | 长城汽车-哈弗 | 1.73% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 | 3.54% |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 东风日产 | 20.10% |
| 哈弗H8 | 266 | SUV | 169 | 长城汽车-哈弗 | 0.34% |
| 长安CS75 | 21162 | SUV | 9 | 长安汽车 | 18.25% |
| 传祺GA8 | 1223 | 中大型车 | 10 | 广汽传祺 | 2.02% |

哈弗H7 13.90-18.00万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...