【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月天籁 为11125辆,在东风日产 中占比14.20%,在中型车 中排名第10位。
天籁 走势图 (单位:辆)

2018年1月,天籁 同比增长53.41%,环比下降21.78%;最近12个月中,天籁 在2017年12月达到最高, 为14223辆。
天籁最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 11125 | 14.20% | 4.88% | 10 |
| 2017-12 | 14223 | 11.75% | 6.24% | 4 |
| 2017-11 | 12784 | 10.49% | 5.61% | 7 |
| 2017-10 | 9409 | 8.24% | 4.13% | 10 |
| 2017-09 | 9354 | 8.50% | 4.1% | 11 |
| 2017-08 | 9128 | 10.24% | 4% | 10 |
| 2017-07 | 8001 | 10.27% | 3.51% | 10 |
| 2017-06 | 10640 | 12.08% | 4.67% | 4 |
| 2017-05 | 9066 | 10.66% | 3.98% | 6 |
| 2017-04 | 10032 | 12.51% | 4.4% | 5 |
| 2017-03 | 9511 | 10.95% | 4.17% | 8 |
| 2017-02 | 4457 | 7.31% | 1.95% | 10 |
在中型车市场,天籁在2018年1月份的市场份额同比增长了0.93%,在中型车的排名较上月下降6个名次。
东风日产2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 48.74% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 21.09% |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 20.10% |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 14.20% |
| 劲客 | 4728 | SUV | 69 | 6.04% |
| 骐达 | 2761 | 紧凑型车 | 49 | 3.52% |
| LANNIA 蓝鸟 | 2397 | 紧凑型车 | 51 | 3.06% |
| 楼兰 | 1493 | SUV | 120 | 1.91% |
| 阳光 | 868 | 紧凑型车 | 66 | 1.11% |
| 骊威 | 203 | 小型车 | 22 | 0.26% |
| 西玛 | 56 | 中型车 | 33 | 0.07% |
天籁与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 14.20% |
| 奥迪A4L | 20908 | 中型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 33.32% |
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 25.14% |
| 君越 | 9005 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 4.44% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 凯美瑞 | 11577 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 | 25.39% |

天籁 17.58-29.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...