【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月骐达 为2761辆,在东风日产 中占比3.52%,在紧凑型车 中排名第49位。
骐达 走势图 (单位:辆)

2018年1月,骐达 同比下降56.47%,环比下降62.94%;最近12个月中,骐达 在2017年11月达到最高, 为9716辆。
骐达最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 2761 | 3.52% | 0.4% | 49 |
| 2017-12 | 7451 | 6.16% | 1.08% | 34 |
| 2017-11 | 9716 | 7.97% | 1.41% | 29 |
| 2017-10 | 9279 | 8.12% | 1.35% | 28 |
| 2017-09 | 8307 | 7.55% | 1.21% | 31 |
| 2017-08 | 5593 | 6.28% | 0.81% | 32 |
| 2017-07 | 4351 | 5.58% | 0.63% | 34 |
| 2017-06 | 4821 | 5.47% | 0.7% | 34 |
| 2017-05 | 6716 | 7.90% | 0.97% | 27 |
| 2017-04 | 6201 | 7.73% | 0.9% | 31 |
| 2017-03 | 6356 | 7.32% | 0.92% | 33 |
| 2017-02 | 3464 | 5.68% | 0.5% | 36 |
在紧凑型车市场,骐达在2018年1月份的市场份额同比下降了0.47%,在紧凑型车的排名较上月下降15个名次。
东风日产2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 48.74% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 21.09% |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 20.10% |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 14.20% |
| 劲客 | 4728 | SUV | 69 | 6.04% |
| 骐达 | 2761 | 紧凑型车 | 49 | 3.52% |
| LANNIA 蓝鸟 | 2397 | 紧凑型车 | 51 | 3.06% |
| 楼兰 | 1493 | SUV | 120 | 1.91% |
| 阳光 | 868 | 紧凑型车 | 66 | 1.11% |
| 骊威 | 203 | 小型车 | 22 | 0.26% |
| 西玛 | 56 | 中型车 | 33 | 0.07% |
骐达与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骐达 | 2761 | 紧凑型车 | 49 | 东风日产 | 3.52% |
| 思域 | 16459 | 紧凑型车 | 15 | 东风本田 | 24.40% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 10.08% |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 19.72% |
| 晶锐 | 966 | 小型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 | 2.83% |
| 起亚K2 | 5419 | 小型车 | 7 | 东风悦达起亚 | 17.97% |

骐达 9.99-13.49万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...