【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月奇骏 为15744辆,在东风日产 中占比20.10%,在SUV 中排名第18位。
奇骏 走势图 (单位:辆)

2018年1月,奇骏 同比增长21.88%,环比下降24.53%;最近12个月中,奇骏 在2017年12月达到最高, 为20861辆。
奇骏最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 15744 | 20.10% | 1.87% | 18 |
| 2017-12 | 20861 | 17.24% | 2.48% | 10 |
| 2017-11 | 20365 | 16.71% | 2.42% | 11 |
| 2017-10 | 20421 | 17.88% | 2.43% | 9 |
| 2017-09 | 17068 | 15.51% | 2.03% | 11 |
| 2017-08 | 16001 | 17.95% | 1.9% | 9 |
| 2017-07 | 16259 | 20.87% | 1.93% | 6 |
| 2017-06 | 16616 | 18.86% | 1.98% | 7 |
| 2017-05 | 14033 | 16.51% | 1.67% | 11 |
| 2017-04 | 10839 | 13.51% | 1.29% | 14 |
| 2017-03 | 9145 | 10.53% | 1.09% | 29 |
| 2017-02 | 10185 | 16.71% | 1.21% | 13 |
在SUV市场,奇骏在2018年1月份的市场份额同比增长了0.35%,在SUV的排名较上月下降8个名次。
东风日产2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 48.74% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 21.09% |
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 20.10% |
| 天籁 | 11125 | 中型车 | 10 | 14.20% |
| 劲客 | 4728 | SUV | 69 | 6.04% |
| 骐达 | 2761 | 紧凑型车 | 49 | 3.52% |
| LANNIA 蓝鸟 | 2397 | 紧凑型车 | 51 | 3.06% |
| 楼兰 | 1493 | SUV | 120 | 1.91% |
| 阳光 | 868 | 紧凑型车 | 66 | 1.11% |
| 骊威 | 203 | 小型车 | 22 | 0.26% |
| 西玛 | 56 | 中型车 | 33 | 0.07% |
奇骏与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 15744 | SUV | 18 | 东风日产 | 20.10% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 | 3.54% |
| 汉兰达 | 10456 | SUV | 27 | 广汽丰田 | 22.93% |
| RAV4荣放 | 17238 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 20.58% |
| 标致3008 | 1114 | SUV | 133 | 东风标致 | 6.43% |
| 翼虎 | 2228 | SUV | 107 | 长安福特 | 4.58% |

奇骏 17.98-26.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...