【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月菱智 为5911辆,在东风风行 中占比29.55%,在MPV 中排名第8位。
菱智 走势图 (单位:辆)

2018年1月,菱智 同比下降17.2%,环比下降16.68%;最近12个月中,菱智 在2017年3月达到最高, 为8881辆。
菱智最近一年 数据
| 月份 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 5911 | 29.55% | 3.58% | 8 |
| 2017-12 | 7094 | 34.27% | 4.3% | 9 |
| 2017-11 | 6979 | 26.53% | 4.23% | 8 |
| 2017-10 | 7110 | 26.33% | 4.31% | 6 |
| 2017-09 | 7557 | 33.99% | 4.58% | 5 |
| 2017-08 | 5845 | 30.75% | 3.54% | 7 |
| 2017-07 | 5484 | 44.11% | 3.32% | 6 |
| 2017-06 | 5970 | 100.00% | 3.62% | 10 |
| 2017-05 | 5857 | 45.02% | 3.55% | 8 |
| 2017-04 | 4819 | 43.75% | 2.92% | 9 |
| 2017-03 | 8881 | 39.88% | 5.38% | 10 |
| 2017-02 | 6442 | 35.07% | 3.9% | 9 |
在MPV市场,菱智在2018年1月份的市场份额同比增长了0.76%,在MPV的排名较上月上升1个名次。
东风风行2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 景逸X5 | 9850 | SUV | 37 | 49.24% |
| 菱智 | 5911 | MPV | 8 | 29.55% |
| 景逸X6 | 3594 | SUV | 83 | 17.96% |
| 景逸S50新能源 | 674 | 紧凑型车 | 71 | 3.37% |
| 景逸S50 | 628 | 紧凑型车 | 73 | 3.14% |
菱智与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菱智 | 5911 | MPV | 8 | 东风风行 | 29.55% |
| 蒙派克E | 597 | MPV | 40 | 福田汽车 | 23.78% |
| 帅客 | 153 | MPV | 50 | 郑州日产(东风标) | 12.11% |
| 日产NV200 | 522 | MPV | 43 | 郑州日产 | 100.00% |
| 五菱荣光 | 5162 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 | 2.95% |

菱智 5.59-9.89万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...