【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月宝来 为32585辆,在一汽大众 中占比19.18%,在紧凑型车 中排名第7位。
宝来 走势图 (单位:辆)

2018年1月,宝来 同比增长17.56%,环比增长45.09%;最近12个月中,宝来 在2018年1月达到最高, 为32585辆。
宝来最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 32585 | 19.18% | 4.73% | 7 |
| 2017-12 | 22458 | 22.60% | 3.26% | 6 |
| 2017-11 | 21351 | 17.73% | 3.1% | 12 |
| 2017-10 | 28014 | 19.88% | 4.07% | 7 |
| 2017-09 | 25226 | 17.50% | 3.66% | 9 |
| 2017-08 | 24014 | 19.09% | 3.48% | 8 |
| 2017-07 | 15717 | 15.43% | 2.28% | 11 |
| 2017-06 | 14632 | 15.03% | 2.12% | 13 |
| 2017-05 | 14076 | 14.40% | 2.04% | 10 |
| 2017-04 | 16417 | 17.11% | 2.38% | 8 |
| 2017-03 | 19444 | 18.51% | 2.82% | 10 |
| 2017-02 | 21319 | 17.95% | 3.09% | 5 |
在紧凑型车市场,宝来在2018年1月份的市场份额同比增长了0.92%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
一汽大众2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 39651 | 紧凑型车 | 3 | 23.34% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 20.52% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 19.18% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 17.24% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 11.01% |
| 蔚领 | 6931 | 紧凑型车 | 30 | 4.08% |
| 一汽-大众CC | 1413 | 中大型车 | 9 | 0.83% |
宝来与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 19.18% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 19.72% |
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |

宝来 10.78-15.38万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...