【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月速腾 为34874辆,在一汽大众 中占比20.52%,在紧凑型车 中排名第5位。
速腾 走势图 (单位:辆)

2018年1月,速腾 同比增长30.39%,环比增长16.46%;最近12个月中,速腾 在2017年9月达到最高, 为39358辆。
速腾最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 34874 | 20.52% | 5.06% | 5 |
| 2017-12 | 29946 | 30.14% | 4.35% | 5 |
| 2017-11 | 29137 | 24.20% | 4.23% | 7 |
| 2017-10 | 32094 | 22.77% | 4.66% | 4 |
| 2017-09 | 39358 | 27.30% | 5.71% | 3 |
| 2017-08 | 33426 | 26.57% | 4.85% | 5 |
| 2017-07 | 27836 | 27.32% | 4.04% | 3 |
| 2017-06 | 22952 | 23.57% | 3.33% | 6 |
| 2017-05 | 19798 | 20.25% | 2.87% | 6 |
| 2017-04 | 20977 | 21.86% | 3.04% | 6 |
| 2017-03 | 26215 | 24.96% | 3.8% | 6 |
| 2017-02 | 24248 | 20.42% | 3.52% | 4 |
在紧凑型车市场,速腾在2018年1月份的市场份额同比增长了1.38%,
一汽大众2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 39651 | 紧凑型车 | 3 | 23.34% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 20.52% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 19.18% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 17.24% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 11.01% |
| 蔚领 | 6931 | 紧凑型车 | 30 | 4.08% |
| 一汽-大众CC | 1413 | 中大型车 | 9 | 0.83% |
速腾与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |
| 福克斯 | 9590 | 紧凑型车 | 23 | 长安福特 | 19.72% |
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |
| 起亚K3 | 7630 | 紧凑型车 | 28 | 东风悦达起亚 | 25.31% |

速腾 13.18-21.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...