【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月迈腾 为29297辆,在一汽大众 中占比17.24%,在中型车 中排名第1位。
迈腾 走势图 (单位:辆)

2018年1月,迈腾 同比增长46.06%,环比增长44.02%;最近12个月中,迈腾 在2018年1月达到最高, 为29297辆。
迈腾最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 29297 | 17.24% | 12.85% | 1 |
| 2017-12 | 20343 | 20.48% | 8.92% | 1 |
| 2017-11 | 18435 | 15.31% | 8.08% | 1 |
| 2017-10 | 17997 | 12.77% | 7.89% | 1 |
| 2017-09 | 21011 | 14.57% | 9.21% | 1 |
| 2017-08 | 11086 | 8.81% | 4.86% | 4 |
| 2017-07 | 18975 | 18.63% | 8.32% | 1 |
| 2017-06 | 17523 | 17.99% | 7.68% | 1 |
| 2017-05 | 20659 | 21.14% | 9.06% | 1 |
| 2017-04 | 16163 | 16.85% | 7.09% | 1 |
| 2017-03 | 16046 | 15.28% | 7.04% | 1 |
| 2017-02 | 12778 | 10.76% | 5.6% | 1 |
在中型车市场,迈腾在2018年1月份的市场份额同比增长了1.92%,
一汽大众2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 39651 | 紧凑型车 | 3 | 23.34% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 20.52% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 19.18% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 17.24% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 11.01% |
| 蔚领 | 6931 | 紧凑型车 | 30 | 4.08% |
| 一汽-大众CC | 1413 | 中大型车 | 9 | 0.83% |
迈腾与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 本田CR-V | 15382 | SUV | 19 | 东风本田 | 22.80% |
| 君越 | 9005 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 4.44% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 | 3.54% |
| 皇冠 | 4628 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 | 5.52% |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 11.08% |

迈腾 18.99-31.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...