【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月高尔夫 为18709辆,在一汽大众 中占比11.01%,在紧凑型车 中排名第14位。
高尔夫 走势图 (单位:辆)

2018年1月,高尔夫 同比增长8.69%,环比增长149.99%;最近12个月中,高尔夫 在2018年1月达到最高, 为18709辆。
高尔夫最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 18709 | 11.01% | 2.72% | 14 |
| 2017-12 | 7484 | 7.53% | 1.09% | 33 |
| 2017-11 | 12798 | 10.63% | 1.86% | 24 |
| 2017-10 | 14504 | 10.29% | 2.1% | 18 |
| 2017-09 | 16793 | 11.65% | 2.44% | 16 |
| 2017-08 | 15839 | 12.59% | 2.3% | 12 |
| 2017-07 | 11213 | 11.01% | 1.63% | 14 |
| 2017-06 | 12692 | 13.03% | 1.84% | 16 |
| 2017-05 | 12634 | 12.93% | 1.83% | 12 |
| 2017-04 | 11798 | 12.30% | 1.71% | 14 |
| 2017-03 | 11837 | 11.27% | 1.72% | 17 |
| 2017-02 | 9004 | 7.58% | 1.31% | 19 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2018年1月份的市场份额同比增长了0.35%,在紧凑型车的排名较上月上升19个名次。
一汽大众2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 39651 | 紧凑型车 | 3 | 23.34% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 20.52% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 19.18% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 17.24% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 11.01% |
| 蔚领 | 6931 | 紧凑型车 | 30 | 4.08% |
| 一汽-大众CC | 1413 | 中大型车 | 9 | 0.83% |
高尔夫与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 11.01% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 10.08% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 19.18% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 东风日产 | 21.09% |
| 晶锐 | 966 | 小型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 | 2.83% |
| 明锐 | 9114 | 紧凑型车 | 24 | 上汽大众斯柯达 | 26.74% |

高尔夫 12.19-23.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...