【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月途安 为3979辆,在上汽大众 中占比2.22%,在MPV 中排名第13位。
途安 走势图 (单位:辆)

2018年1月,途安 同比下降61.79%,环比增长46.83%;最近12个月中,途安 在2017年2月达到最高, 为11162辆。
途安最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 3979 | 2.22% | 2.41% | 13 |
| 2017-12 | 2710 | 1.73% | 1.64% | 28 |
| 2017-11 | 2947 | 1.75% | 1.79% | 23 |
| 2017-10 | 2264 | 1.39% | 1.37% | 25 |
| 2017-09 | 2196 | 1.18% | 1.33% | 23 |
| 2017-08 | 1346 | 1.06% | 0.82% | 24 |
| 2017-07 | 834 | 0.76% | 0.51% | 33 |
| 2017-06 | 9356 | 6.39% | 5.67% | 5 |
| 2017-05 | 1534 | 1.20% | 0.93% | 28 |
| 2017-04 | 1452 | 1.25% | 0.88% | 32 |
| 2017-03 | 1966 | 1.32% | 1.19% | 26 |
| 2017-02 | 11162 | 9.43% | 6.76% | 4 |
在MPV市场,途安在2018年1月份的市场份额同比下降了1.71%,在MPV的排名较上月上升15个名次。
上汽大众2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 24.71% |
| 桑塔纳 | 33793 | 紧凑型车 | 6 | 18.89% |
| 途观L | 20057 | SUV | 11 | 11.21% |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 11.08% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 10.08% |
| 凌渡 | 14831 | 紧凑型车 | 19 | 8.29% |
| 途昂 | 8841 | SUV | 40 | 4.94% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 3.54% |
| 朗行 | 4837 | 紧凑型车 | 38 | 2.70% |
| 途安 | 3979 | MPV | 13 | 2.22% |
| 辉昂 | 2407 | 中大型车 | 6 | 1.35% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1757 | 紧凑型车 | 55 | 0.98% |
途安与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途安 | 3979 | MPV | 13 | 上汽大众 | 2.22% |
| 别克GL8 | 14006 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 6.91% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |
| 途胜 | 5172 | SUV | 65 | 北京现代 | 8.62% |
| 哈弗H6 | 59133 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 75.37% |

途安 14.58-23.08万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...