【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月Polo 为18041辆,在上汽大众 中占比10.08%,在小型车 中排名第2位。
Polo 走势图 (单位:辆)

2018年1月,Polo 同比增长0.03%,环比增长42.55%;最近12个月中,Polo 在2018年1月达到最高, 为18041辆。
Polo最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 18041 | 10.08% | 18.42% | 2 |
| 2017-12 | 12656 | 8.10% | 12.92% | 2 |
| 2017-11 | 15943 | 9.46% | 16.28% | 2 |
| 2017-10 | 17773 | 10.92% | 18.15% | 1 |
| 2017-09 | 14992 | 8.03% | 15.31% | 1 |
| 2017-08 | 13882 | 10.90% | 14.17% | 1 |
| 2017-07 | 17152 | 15.54% | 17.51% | 1 |
| 2017-06 | 17014 | 11.61% | 17.37% | 1 |
| 2017-05 | 12929 | 10.12% | 13.2% | 1 |
| 2017-04 | 9720 | 8.34% | 9.92% | 2 |
| 2017-03 | 11495 | 7.70% | 11.74% | 3 |
| 2017-02 | 288 | 0.24% | 0.29% | 20 |
在小型车市场,Polo在2018年1月份的市场份额同比下降了2.83%,
上汽大众2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 24.71% |
| 桑塔纳 | 33793 | 紧凑型车 | 6 | 18.89% |
| 途观L | 20057 | SUV | 11 | 11.21% |
| 帕萨特 | 19831 | 中型车 | 3 | 11.08% |
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 10.08% |
| 凌渡 | 14831 | 紧凑型车 | 19 | 8.29% |
| 途昂 | 8841 | SUV | 40 | 4.94% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 3.54% |
| 朗行 | 4837 | 紧凑型车 | 38 | 2.70% |
| 途安 | 3979 | MPV | 13 | 2.22% |
| 辉昂 | 2407 | 中大型车 | 6 | 1.35% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1757 | 紧凑型车 | 55 | 0.98% |
Polo与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | 18041 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 10.08% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 11.01% |
| 威驰 | 8301 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 | 9.91% |
| 雨燕 | 778 | 小型车 | 19 | 长安铃木 | 16.02% |
| 名爵5 | 8058 | 紧凑型车 | 26 | 名爵 | 33.59% |
| 晶锐 | 966 | 小型车 | 16 | 上汽大众斯柯达 | 2.83% |

Polo 7.59-14.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...