【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月君威 为7599辆,在上汽通用别克 中占比3.75%,在中型车 中排名第12位。
君威 走势图 (单位:辆)

2018年1月,君威 同比增长26.33%,环比增长20.14%;最近12个月中,君威 在2018年1月达到最高, 为7599辆。
君威最近一年 数据
| 月份 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 7599 | 3.75% | 3.33% | 12 |
| 2017-12 | 6325 | 2.88% | 2.77% | 11 |
| 2017-11 | 5762 | 2.65% | 2.53% | 13 |
| 2017-10 | 5890 | 5.19% | 2.58% | 13 |
| 2017-09 | 6817 | 6.12% | 2.99% | 13 |
| 2017-08 | 7065 | 6.85% | 3.1% | 12 |
| 2017-07 | 6104 | 6.91% | 2.68% | 13 |
| 2017-06 | 2169 | 2.31% | 0.95% | 19 |
| 2017-05 | 4933 | 5.48% | 2.16% | 13 |
| 2017-04 | 5210 | 5.67% | 2.28% | 13 |
| 2017-03 | 3835 | 4.16% | 1.68% | 14 |
| 2017-02 | 3330 | 19.10% | 1.46% | 13 |
在中型车市场,君威在2018年1月份的市场份额同比增长了0.05%,在中型车的排名较上月下降1个名次。
上汽通用别克2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 英朗 | 28016 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
| 昂科威 | 21538 | SUV | 8 | 10.63% |
| 威朗 | 21373 | 紧凑型车 | 12 | 10.54% |
| 别克GL8 | 14006 | MPV | 5 | 6.91% |
| 君越 | 9005 | 中型车 | 11 | 4.44% |
| 君威 | 7599 | 中型车 | 12 | 3.75% |
| 别克GL6 | 4023 | MPV | 12 | 1.98% |
| 阅朗 | 3921 | 紧凑型车 | 41 | 1.93% |
| 昂科拉 | 2853 | SUV | 93 | 1.41% |
| VELITE 5 | 10 | 紧凑型车 | 100 | -- |
君威与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 君威 | 7599 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 3.75% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 | 3.54% |
| 高尔夫 | 18709 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 11.01% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 速腾 | 34874 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 20.52% |
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |

君威 17.58-27.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...