【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月比亚迪F3 为10640辆,在比亚迪 中占比25.24%,在紧凑型车 中排名第22位。
比亚迪F3 走势图 (单位:辆)

2018年1月,比亚迪F3 同比下降5.06%,环比增长14.64%;最近12个月中,比亚迪F3 在2017年3月达到最高, 为17676辆。
比亚迪F3最近一年 数据
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 10640 | 25.24% | 1.54% | 22 |
| 2017-12 | 9281 | 18.12% | 1.35% | 29 |
| 2017-11 | 10695 | 23.46% | 1.55% | 26 |
| 2017-10 | 8908 | 25.38% | 1.29% | 29 |
| 2017-09 | 10389 | 31.87% | 1.51% | 25 |
| 2017-08 | 8195 | 27.82% | 1.19% | 26 |
| 2017-07 | 7178 | 25.33% | 1.04% | 25 |
| 2017-06 | 9130 | 28.95% | 1.32% | 21 |
| 2017-05 | 8766 | 29.32% | 1.27% | 17 |
| 2017-04 | 11477 | 37.78% | 1.67% | 15 |
| 2017-03 | 17676 | 45.93% | 2.57% | 12 |
| 2017-02 | 11101 | 47.22% | 1.61% | 15 |
在紧凑型车市场,比亚迪F3在2018年1月份的市场份额同比了0.00%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。
比亚迪2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 15068 | MPV | 4 | 35.74% |
| 比亚迪F3 | 10640 | 紧凑型车 | 22 | 25.24% |
| 宋 | 7036 | SUV | 51 | 16.69% |
| 秦 | 3339 | 紧凑型车 | 44 | 7.92% |
| 宋新能源 | 2681 | SUV | 98 | 6.36% |
| 唐 | 1089 | SUV | 135 | 2.58% |
| 速锐 | 998 | 紧凑型车 | 64 | 2.37% |
| 比亚迪F0 | 716 | 微型车 | 6 | 1.70% |
| 比亚迪S7 | 550 | SUV | 147 | 1.30% |
| 比亚迪e6 | 29 | MPV | 58 | 0.07% |
| 比亚迪e5 | 13 | 紧凑型车 | 98 | 0.03% |
比亚迪F3与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 10640 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 25.24% |
| 风云2 | 1527 | 小型车 | 15 | 奇瑞汽车 | 4.37% |
| 奇瑞E5 | 120 | 紧凑型车 | 87 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
| 悦翔V3 | 2367 | 小型车 | 11 | 长安汽车 | 2.04% |

比亚迪F3 4.39-7.79万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...