【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月比亚迪F0 为716辆,在比亚迪 中占比1.70%,在微型车 中排名第6位。
比亚迪F0 走势图 (单位:辆)

2018年1月,比亚迪F0 同比下降13.63%,环比增长2209.68%;最近12个月中,比亚迪F0 在2017年3月达到最高, 为1738辆。
比亚迪F0最近一年 数据
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 716 | 1.70% | 4.34% | 6 |
| 2017-12 | 31 | 0.06% | 0.19% | 21 |
| 2017-11 | 509 | 1.12% | 3.09% | 17 |
| 2017-10 | 375 | 1.07% | 2.27% | 19 |
| 2017-09 | 885 | 2.71% | 5.37% | 13 |
| 2017-08 | 658 | 2.23% | 3.99% | 12 |
| 2017-07 | 1069 | 3.77% | 6.48% | 8 |
| 2017-06 | 1204 | 3.82% | 7.3% | 8 |
| 2017-05 | 1249 | 4.18% | 7.58% | 7 |
| 2017-04 | 1335 | 4.39% | 8.1% | 6 |
| 2017-03 | 1738 | 4.52% | 10.54% | 5 |
| 2017-02 | 885 | 3.76% | 5.37% | 6 |
在微型车市场,比亚迪F0在2018年1月份的市场份额同比下降了6.85%,在微型车的排名较上月上升15个名次。
比亚迪2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 15068 | MPV | 4 | 35.74% |
| 比亚迪F3 | 10640 | 紧凑型车 | 22 | 25.24% |
| 宋 | 7036 | SUV | 51 | 16.69% |
| 秦 | 3339 | 紧凑型车 | 44 | 7.92% |
| 宋新能源 | 2681 | SUV | 98 | 6.36% |
| 唐 | 1089 | SUV | 135 | 2.58% |
| 速锐 | 998 | 紧凑型车 | 64 | 2.37% |
| 比亚迪F0 | 716 | 微型车 | 6 | 1.70% |
| 比亚迪S7 | 550 | SUV | 147 | 1.30% |
| 比亚迪e6 | 29 | MPV | 58 | 0.07% |
| 比亚迪e5 | 13 | 紧凑型车 | 98 | 0.03% |
比亚迪F0与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F0 | 716 | 微型车 | 6 | 比亚迪 | 1.70% |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 11.68% |
| 比亚迪F3 | 10640 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 25.24% |
| 奥拓 | 14 | 微型车 | 16 | 长安铃木 | 0.29% |

比亚迪F0 3.79-4.79万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...