【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月雅阁 为18390辆,在广汽本田 中占比25.14%,在中型车 中排名第5位。
雅阁 走势图 (单位:辆)

2018年1月,雅阁 同比增长53.67%,环比增长39.67%;最近12个月中,雅阁 在2018年1月达到最高, 为18390辆。
雅阁最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 18390 | 25.14% | 8.06% | 5 |
| 2017-12 | 13167 | 20.51% | 5.77% | 6 |
| 2017-11 | 15113 | 22.19% | 6.63% | 3 |
| 2017-10 | 15646 | 22.71% | 6.86% | 2 |
| 2017-09 | 14832 | 19.12% | 6.5% | 4 |
| 2017-08 | 9955 | 17.12% | 4.36% | 8 |
| 2017-07 | 11330 | 19.63% | 4.97% | 2 |
| 2017-06 | 12513 | 20.95% | 5.49% | 3 |
| 2017-05 | 11525 | 19.76% | 5.05% | 4 |
| 2017-04 | 14085 | 23.07% | 6.18% | 2 |
| 2017-03 | 13178 | 22.71% | 5.78% | 3 |
| 2017-02 | 11716 | 66.07% | 5.14% | 2 |
在中型车市场,雅阁在2018年1月份的市场份额同比增长了1.54%,在中型车的排名较上月上升1个名次。
广汽本田2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 25.14% |
| 缤智 | 16255 | SUV | 17 | 22.22% |
| 凌派 | 11279 | 紧凑型车 | 21 | 15.42% |
| 冠道 | 8701 | SUV | 41 | 11.89% |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 11.68% |
| 锋范 | 5677 | 紧凑型车 | 33 | 7.76% |
| 奥德赛 | 4305 | MPV | 11 | 5.88% |
雅阁与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 25.14% |
| 思域 | 16459 | 紧凑型车 | 15 | 东风本田 | 24.40% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 凯美瑞 | 11577 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 | 25.39% |
| RAV4荣放 | 17238 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 20.58% |
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |

雅阁 16.98-27.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...