【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月奥德赛 为4305辆,在广汽本田 中占比5.88%,在MPV 中排名第11位。
奥德赛 走势图 (单位:辆)

2018年1月,奥德赛 同比增长97.48%,环比增长92.27%;最近12个月中,奥德赛 在2018年1月达到最高, 为4305辆。
奥德赛最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 4305 | 5.88% | 2.61% | 11 |
| 2017-12 | 2239 | 3.49% | 1.36% | 32 |
| 2017-11 | 3798 | 5.58% | 2.3% | 22 |
| 2017-10 | 3508 | 5.09% | 2.13% | 18 |
| 2017-09 | 3382 | 4.36% | 2.05% | 15 |
| 2017-08 | 3378 | 5.81% | 2.05% | 10 |
| 2017-07 | 3565 | 6.18% | 2.16% | 12 |
| 2017-06 | 3220 | 5.39% | 1.95% | 18 |
| 2017-05 | 3042 | 5.21% | 1.84% | 17 |
| 2017-04 | 3252 | 5.33% | 1.97% | 14 |
| 2017-03 | 2802 | 4.83% | 1.7% | 18 |
| 2017-02 | 1273 | 7.18% | 0.77% | 28 |
在MPV市场,奥德赛在2018年1月份的市场份额同比增长了1.75%,在MPV的排名较上月上升21个名次。
广汽本田2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 25.14% |
| 缤智 | 16255 | SUV | 17 | 22.22% |
| 凌派 | 11279 | 紧凑型车 | 21 | 15.42% |
| 冠道 | 8701 | SUV | 41 | 11.89% |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 11.68% |
| 锋范 | 5677 | 紧凑型车 | 33 | 7.76% |
| 奥德赛 | 4305 | MPV | 11 | 5.88% |
奥德赛与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥德赛 | 4305 | MPV | 11 | 广汽本田 | 5.88% |
| 雅阁 | 18390 | 中型车 | 5 | 广汽本田 | 25.14% |
| 别克GL8 | 14006 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 6.91% |
| 途观 | 6335 | SUV | 57 | 上汽大众 | 3.54% |
| 汉兰达 | 10456 | SUV | 27 | 广汽丰田 | 22.93% |
| 艾力绅 | 4844 | MPV | 10 | 东风本田 | 7.18% |

奥德赛 22.98-35.48万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...