【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月宝马3系 为14368辆,在华晨宝马 中占比33.01%,在中型车 中排名第6位。
宝马3系 走势图 (单位:辆)

2018年1月,宝马3系 同比增长25.2%,环比增长27.5%;最近12个月中,宝马3系 在2018年1月达到最高, 为14368辆。
宝马3系最近一年 数据
| 月份 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 14368 | 33.01% | 6.3% | 6 |
| 2017-12 | 11269 | 31.70% | 4.94% | 9 |
| 2017-11 | 11450 | 30.05% | 5.02% | 9 |
| 2017-10 | 7122 | 23.41% | 3.12% | 11 |
| 2017-09 | 9689 | 28.09% | 4.25% | 10 |
| 2017-08 | 11180 | 33.99% | 4.9% | 3 |
| 2017-07 | 9910 | 32.98% | 4.35% | 7 |
| 2017-06 | 9210 | 33.41% | 4.04% | 7 |
| 2017-05 | 13046 | 41.41% | 5.72% | 3 |
| 2017-04 | 10289 | 29.54% | 4.51% | 4 |
| 2017-03 | 10890 | 33.74% | 4.77% | 5 |
| 2017-02 | 8161 | 31.05% | 3.58% | 5 |
在中型车市场,宝马3系在2018年1月份的市场份额同比增长了0.04%,在中型车的排名较上月上升3个名次。
华晨宝马2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 14368 | 中型车 | 6 | 33.01% |
| 宝马5系 | 14147 | 中大型车 | 2 | 32.50% |
| 宝马X1 | 9984 | SUV | 35 | 22.94% |
| 宝马1系 | 3819 | 紧凑型车 | 42 | 8.77% |
| 宝马2系旅行车 | 1206 | 紧凑型车 | 59 | 2.77% |
宝马3系与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 14368 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 33.01% |
| 奥迪A4L | 20908 | 中型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 33.32% |
| 奔驰C级 | 18408 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 34.44% |
| 迈腾 | 29297 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 17.24% |
| 皇冠 | 4628 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 | 5.52% |
| 一汽-大众CC | 1413 | 中大型车 | 9 | 一汽大众 | 0.83% |

宝马3系 28.80-48.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...