【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月奥迪Q5 为16688辆,在一汽-大众奥迪 中占比26.60%,在SUV 中排名第14位。
奥迪Q5 走势图 (单位:辆)

2018年1月,奥迪Q5 同比增长27.52%,环比增长143.73%;最近12个月中,奥迪Q5 在2018年1月达到最高, 为16688辆。
奥迪Q5最近一年 数据
| 月份 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 16688 | 26.60% | 1.99% | 14 |
| 2017-12 | 6847 | 22.17% | 0.81% | 56 |
| 2017-11 | 12184 | 21.27% | 1.45% | 27 |
| 2017-10 | 10557 | 20.30% | 1.26% | 23 |
| 2017-09 | 13539 | 22.80% | 1.61% | 17 |
| 2017-08 | 12255 | 23.40% | 1.46% | 15 |
| 2017-07 | 9889 | 20.50% | 1.18% | 20 |
| 2017-06 | 8749 | 20.01% | 1.04% | 23 |
| 2017-05 | 9970 | 22.45% | 1.19% | 20 |
| 2017-04 | 9077 | 21.39% | 1.08% | 25 |
| 2017-03 | 10692 | 25.76% | 1.27% | 21 |
| 2017-02 | 6648 | 23.17% | 0.79% | 35 |
在SUV市场,奥迪Q5在2018年1月份的市场份额同比增长了0.45%,在SUV的排名较上月上升42个名次。
一汽-大众奥迪2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A4L | 20908 | 中型车 | 2 | 33.32% |
| 奥迪Q5 | 16688 | SUV | 14 | 26.60% |
| 奥迪A6L | 14099 | 中大型车 | 3 | 22.47% |
| 奥迪Q3 | 9251 | SUV | 38 | 14.74% |
| 奥迪A3 | 5167 | 紧凑型车 | 35 | 8.24% |
奥迪Q5与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q5 | 16688 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 26.60% |
| 奔驰GLC | 13152 | SUV | 22 | 北京奔驰 | 24.61% |
| 凯迪拉克XT5 | 10385 | SUV | 29 | 通用凯迪拉克 | 39.91% |

奥迪Q5 39.96-52.53万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...