【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月科鲁兹 为2882辆,在通用雪佛兰 中占比10.89%,在紧凑型车 中排名第35位。
科鲁兹 走势图 (单位:辆)

2018年2月,科鲁兹 同比下降19.7%,环比下降57.66%;最近12个月中,科鲁兹 在2017年12月达到最高, 为11986辆。
科鲁兹最近一年 数据
| 月份 | 占通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 2882 | 10.89% | 0.71% | 35 |
| 2018-01 | 6807 | 13.93% | 1.67% | 31 |
| 2017-12 | 11986 | 19.99% | 2.93% | 24 |
| 2017-11 | 10313 | 17.75% | 2.52% | 27 |
| 2017-10 | 8052 | 14.73% | 1.97% | 31 |
| 2017-09 | 7433 | 14.50% | 1.82% | 33 |
| 2017-08 | 7433 | -- | 1.82% | 33 |
| 2017-08 | 5317 | 14.07% | 1.3% | 33 |
| 2017-07 | 6989 | 19.76% | 1.71% | 26 |
| 2017-06 | 6191 | 17.33% | 1.52% | 30 |
| 2017-05 | 3849 | 14.35% | 0.94% | 37 |
| 2017-04 | 5333 | 17.85% | 1.31% | 35 |
| 2017-03 | 3402 | 12.58% | 0.83% | 47 |
在紧凑型车市场,科鲁兹在2018年2月份的市场份额同比下降了0.31%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2018年1-2月,科鲁兹的累计 达到9689辆, 同比下降89.05%, 在紧凑型车 排名为第32位。
通用雪佛兰2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 科沃兹 | 14589 | 紧凑型车 | 11 | 55.11% |
| 迈锐宝 | 5444 | 中型车 | 10 | 20.56% |
| 探界者 | 2986 | SUV | 68 | 11.28% |
| 科鲁兹 | 2882 | 紧凑型车 | 35 | 10.89% |
| 创酷 | 534 | SUV | 127 | 2.02% |
| 乐风RV | 38 | 小型车 | 24 | 0.14% |
科鲁兹与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科鲁兹 | 2882 | 紧凑型车 | 35 | 通用雪佛兰 | 10.89% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
| 朗逸 | 25460 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 24.81% |
| 高尔夫 | 7140 | 紧凑型车 | 21 | 一汽大众 | 9.10% |
| 福克斯 | 7244 | 紧凑型车 | 20 | 长安福特 | 19.78% |
| 福瑞迪 | 189 | 紧凑型车 | 78 | 东风悦达起亚 | 0.88% |

科鲁兹 10.99-16.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...