【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月悦动 为569辆,在北京现代 中占比1.60%,在紧凑型车 中排名第70位。
悦动 走势图 (单位:辆)

2018年2月,悦动 同比下降92.2%,环比下降36.5%;最近12个月中,悦动 在2017年3月达到最高, 为10319辆。
悦动最近一年 数据
| 月份 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 569 | 1.60% | 0.14% | 70 |
| 2018-01 | 896 | 1.49% | 0.22% | 65 |
| 2017-12 | 3870 | 3.21% | 0.95% | 49 |
| 2017-11 | 2225 | 2.34% | 0.54% | 55 |
| 2017-10 | 1218 | 1.52% | 0.3% | 65 |
| 2017-09 | 2162 | 2.54% | 0.53% | 56 |
| 2017-08 | 1783 | 3.38% | 0.44% | 54 |
| 2017-07 | 1966 | 3.93% | 0.48% | 45 |
| 2017-06 | 3300 | 9.42% | 0.81% | 39 |
| 2017-05 | 5533 | 15.76% | 1.35% | 30 |
| 2017-04 | 6163 | 17.60% | 1.51% | 32 |
| 2017-03 | 10319 | 18.42% | 2.53% | 24 |
在紧凑型车市场,悦动在2018年2月份的市场份额同比下降了1.94%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2018年1-2月,悦动的累计 达到1465辆, 同比下降97.48%, 在紧凑型车 排名为第67位。
北京现代2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 领动 | 9831 | 紧凑型车 | 16 | 27.62% |
| 北京现代ix35 | 8691 | SUV | 18 | 24.42% |
| 名图 | 8515 | 中型车 | 7 | 23.92% |
| 途胜 | 3924 | SUV | 52 | 11.02% |
| 朗动 | 1746 | 紧凑型车 | 46 | 4.91% |
| 悦动 | 569 | 紧凑型车 | 70 | 1.60% |
| 全新胜达 | 304 | SUV | 142 | 0.85% |
| 瑞纳 | 46 | 小型车 | 23 | 0.13% |
| 悦纳 | 18 | 小型车 | 26 | 0.05% |
悦动与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦动 | 569 | 紧凑型车 | 70 | 北京现代 | 1.60% |
| 全新奔腾B50 | 206 | 紧凑型车 | 77 | 一汽奔腾 | 4.37% |
| 捷达 | 15412 | 紧凑型车 | 9 | 一汽大众 | 19.65% |
| 宝来 | 17773 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 22.66% |
| 福克斯 | 7244 | 紧凑型车 | 20 | 长安福特 | 19.78% |
| 福瑞迪 | 189 | 紧凑型车 | 78 | 东风悦达起亚 | 0.88% |

悦动 7.88-12.08万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...