【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月途胜 为3924辆,在北京现代 中占比11.02%,在SUV 中排名第52位。
途胜 走势图 (单位:辆)

2018年2月,途胜 同比下降55.18%,环比下降24.13%;最近12个月中,途胜 在2017年12月达到最高, 为22369辆。
途胜最近一年 数据
| 月份 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 3924 | 11.02% | 0.78% | 52 |
| 2018-01 | 5172 | 8.62% | 1.03% | 65 |
| 2017-12 | 22369 | 18.54% | 4.44% | 7 |
| 2017-11 | 15802 | 16.64% | 3.14% | 15 |
| 2017-10 | 14718 | 18.41% | 2.92% | 15 |
| 2017-09 | 17620 | 20.73% | 3.5% | 10 |
| 2017-08 | 12357 | 23.43% | 2.45% | 14 |
| 2017-07 | 10738 | 21.47% | 2.13% | 14 |
| 2017-06 | 6829 | 19.48% | 1.36% | 33 |
| 2017-05 | 5068 | 14.44% | 1.01% | 50 |
| 2017-04 | 3486 | 9.96% | 0.69% | 58 |
| 2017-03 | 5775 | 10.31% | 1.15% | 43 |
在SUV市场,途胜在2018年2月份的市场份额同比下降了0.73%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2018年1-2月,途胜的累计 达到9096辆, 同比下降93.34%, 在SUV 排名为第61位。
北京现代2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 领动 | 9831 | 紧凑型车 | 16 | 27.62% |
| 北京现代ix35 | 8691 | SUV | 18 | 24.42% |
| 名图 | 8515 | 中型车 | 7 | 23.92% |
| 途胜 | 3924 | SUV | 52 | 11.02% |
| 朗动 | 1746 | 紧凑型车 | 46 | 4.91% |
| 悦动 | 569 | 紧凑型车 | 70 | 1.60% |
| 全新胜达 | 304 | SUV | 142 | 0.85% |
| 瑞纳 | 46 | 小型车 | 23 | 0.13% |
| 悦纳 | 18 | 小型车 | 26 | 0.05% |
途胜与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 3924 | SUV | 52 | 北京现代 | 11.02% |
| 本田CR-V | 8648 | SUV | 19 | 东风本田 | 21.86% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
| 途安 | 1366 | MPV | 20 | 上汽大众 | 1.33% |
| 汉兰达 | 2599 | SUV | 76 | 广汽丰田 | 11.50% |
| RAV4荣放 | 7627 | SUV | 22 | 一汽丰田 | 19.08% |

途胜 16.99-23.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...