【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月赛拉图 为646辆,在东风悦达起亚 中占比3.00%,在紧凑型车 中排名第67位。
赛拉图 走势图 (单位:辆)

2018年2月,赛拉图 同比增长65.64%,环比下降5%;最近12个月中,赛拉图 在2017年6月达到最高, 为936辆。
赛拉图最近一年 数据
| 月份 | 占东风悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 646 | 3.00% | 0.16% | 67 |
| 2018-01 | 680 | 2.26% | 0.17% | 70 |
| 2017-12 | 687 | 1.26% | 0.17% | 79 |
| 2017-11 | 725 | 1.45% | 0.18% | 75 |
| 2017-10 | 605 | 1.42% | 0.15% | 73 |
| 2017-09 | 791 | 1.98% | 0.19% | 71 |
| 2017-08 | 422 | 1.83% | 0.1% | 77 |
| 2017-07 | 325 | 1.62% | 0.08% | 81 |
| 2017-06 | 936 | 4.93% | 0.23% | 65 |
| 2017-05 | 836 | 4.81% | 0.2% | 68 |
| 2017-04 | 631 | 3.93% | 0.15% | 76 |
| 2017-03 | 763 | 4.77% | 0.19% | 72 |
在紧凑型车市场,赛拉图在2018年2月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2018年1-2月,赛拉图的累计 达到1326辆, 同比下降81.72%, 在紧凑型车 排名为第70位。
东风悦达起亚2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 起亚K3 | 5482 | 紧凑型车 | 26 | 25.49% |
| KX CROSS | 4957 | 小型车 | 4 | 23.05% |
| 起亚K2 | 3763 | 小型车 | 6 | 17.50% |
| 凯绅 | 2011 | 中型车 | 19 | 9.35% |
| 焕驰 | 1391 | 小型车 | 14 | 6.47% |
| 智跑 | 1056 | SUV | 106 | 4.91% |
| 起亚K5 | 851 | 中型车 | 26 | 3.96% |
| 起亚KX5 | 731 | SUV | 121 | 3.40% |
| 赛拉图 | 646 | 紧凑型车 | 67 | 3.00% |
| 起亚KX3 | 303 | SUV | 143 | 1.41% |
| 福瑞迪 | 189 | 紧凑型车 | 78 | 0.88% |
| 起亚KX7 | 125 | SUV | 163 | 0.58% |
| 起亚K4 | 1 | 中型车 | 38 | -- |
赛拉图与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛拉图 | 646 | 紧凑型车 | 67 | 东风悦达起亚 | 3.00% |
| 福瑞迪 | 189 | 紧凑型车 | 78 | 东风悦达起亚 | 0.88% |
| 骐达 | 1889 | 紧凑型车 | 43 | 东风日产 | 3.47% |
| 阳光 | 902 | 紧凑型车 | 61 | 东风日产 | 1.65% |
| 起亚K5 | 851 | 中型车 | 26 | 东风悦达起亚 | 3.96% |
| 起亚K2 | 3763 | 小型车 | 6 | 东风悦达起亚 | 17.50% |

赛拉图 8.98-11.48万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...