【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月奇瑞QQ 为343辆,在奇瑞汽车 中占比1.32%,在微型车 中排名第9位。
奇瑞QQ 走势图 (单位:辆)

2018年2月,奇瑞QQ 同比下降57.29%,环比增长15.49%;最近12个月中,奇瑞QQ 在2017年6月达到最高, 为5934辆。
奇瑞QQ最近一年 数据
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 343 | 1.32% | 1.99% | 9 |
| 2018-01 | 297 | 0.85% | 1.72% | 9 |
| 2017-12 | 2372 | 4.56% | 13.74% | 9 |
| 2017-11 | 2970 | 6.57% | 17.21% | 5 |
| 2017-10 | 1359 | 3.82% | 7.87% | 10 |
| 2017-09 | 1691 | 5.46% | 9.8% | 7 |
| 2017-08 | 524 | 1.83% | 3.04% | 14 |
| 2017-07 | 5416 | 19.71% | 31.38% | 1 |
| 2017-06 | 5934 | 18.48% | 34.38% | 1 |
| 2017-05 | 3948 | 11.97% | 22.87% | 2 |
| 2017-04 | 2829 | 8.81% | 16.39% | 3 |
| 2017-03 | 2184 | 6.45% | 12.65% | 3 |
在微型车市场,奇瑞QQ在2018年2月份的市场份额同比下降了0.94%, 2018年1-2月,奇瑞QQ的累计 达到640辆, 同比下降97.96%, 在微型车 排名为第13位。
奇瑞汽车2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎3 | 7883 | SUV | 21 | 30.43% |
| 艾瑞泽5 | 5257 | 紧凑型车 | 27 | 20.29% |
| 瑞虎5 | 4909 | SUV | 37 | 18.95% |
| 奇瑞eQ | 2753 | 微型车 | 2 | 10.63% |
| 瑞虎7 | 2266 | SUV | 85 | 8.75% |
| 风云2 | 1490 | 小型车 | 13 | 5.75% |
| 奇瑞E3 | 845 | 小型车 | 16 | 3.26% |
| 奇瑞QQ | 343 | 微型车 | 9 | 1.32% |
| 奇瑞E5 | 120 | 紧凑型车 | 80 | 0.46% |
| 艾瑞泽7 | 41 | 紧凑型车 | 88 | 0.16% |
奇瑞QQ与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞QQ | 343 | 微型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 1.32% |
| 比亚迪F0 | 44 | 微型车 | 15 | 比亚迪 | 0.17% |
| 雨燕 | 645 | 小型车 | 17 | 长安铃木 | 19.66% |
| 风云2 | 1490 | 小型车 | 13 | 奇瑞汽车 | 5.75% |
| 奔奔MINI | 2190 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 3.12% |

奇瑞QQ 3.79-5.09万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...