【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月RAV4荣放 为7627辆,在一汽丰田 中占比19.08%,在SUV 中排名第22位。
RAV4荣放 走势图 (单位:辆)

2018年2月,RAV4荣放 同比下降20.37%,环比下降55.75%;最近12个月中,RAV4荣放 在2018年1月达到最高, 为17238辆。
RAV4荣放最近一年 数据
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 7627 | 19.08% | 1.51% | 22 |
| 2018-01 | 17238 | 20.58% | 3.42% | 13 |
| 2017-12 | 7735 | 19.40% | 1.54% | 48 |
| 2017-11 | 13352 | 22.01% | 2.65% | 21 |
| 2017-10 | 10763 | 20.06% | 2.14% | 22 |
| 2017-09 | 11577 | 17.95% | 2.3% | 21 |
| 2017-08 | 8644 | 16.29% | 1.72% | 25 |
| 2017-07 | 10259 | 16.27% | 2.04% | 16 |
| 2017-06 | 11816 | 17.67% | 2.35% | 14 |
| 2017-05 | 11216 | 18.92% | 2.23% | 14 |
| 2017-04 | 9231 | 17.99% | 1.83% | 22 |
| 2017-03 | 12301 | 18.27% | 2.44% | 18 |
在SUV市场,RAV4荣放在2018年2月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2018年1-2月,RAV4荣放的累计 达到24865辆, 同比下降80.46%, 在SUV 排名为第16位。
一汽丰田2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 21950 | 紧凑型车 | 2 | 54.92% |
| RAV4荣放 | 7627 | SUV | 22 | 19.08% |
| 威驰 | 4218 | 小型车 | 5 | 10.55% |
| 皇冠 | 2430 | 中大型车 | 5 | 6.08% |
| 威驰FS | 2045 | 小型车 | 11 | 5.12% |
| 普拉多 | 1698 | SUV | 97 | 4.25% |
RAV4荣放与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 7627 | SUV | 22 | 一汽丰田 | 19.08% |
| 本田CR-V | 8648 | SUV | 19 | 东风本田 | 21.86% |
| 汉兰达 | 2599 | SUV | 76 | 广汽丰田 | 11.50% |
| 奇骏 | 11885 | SUV | 11 | 东风日产 | 21.80% |
| 途胜 | 3924 | SUV | 52 | 北京现代 | 11.02% |

RAV4荣放 17.98-26.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...