【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月凯美瑞 为7655辆,在广汽丰田 中占比33.87%,在中型车 中排名第8位。
凯美瑞 走势图 (单位:辆)

2018年2月,凯美瑞 同比增长44%,环比下降33.88%;最近12个月中,凯美瑞 在2018年1月达到最高, 为11577辆。
凯美瑞最近一年 数据
| 月份 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 7655 | 33.87% | 5.31% | 8 |
| 2018-01 | 11577 | 25.39% | 8.04% | 9 |
| 2017-12 | 1525 | 4.58% | 1.06% | 24 |
| 2017-11 | 209 | 0.57% | 0.15% | 30 |
| 2017-10 | 2004 | 6.03% | 1.39% | 21 |
| 2017-09 | 5777 | 14.10% | 4.01% | 14 |
| 2017-08 | 6527 | 17.61% | 4.53% | 13 |
| 2017-07 | 7485 | 18.03% | 5.2% | 11 |
| 2017-06 | 9192 | 23.45% | 6.38% | 8 |
| 2017-05 | 8004 | 24.02% | 5.56% | 10 |
| 2017-04 | 7716 | 21.90% | 5.36% | 9 |
| 2017-03 | 8747 | 21.70% | 6.07% | 9 |
在中型车市场,凯美瑞在2018年2月份的市场份额同比下降了0.66%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-2月,凯美瑞的累计 达到19232辆, 同比下降74.13%, 在中型车 排名为第8位。
广汽丰田2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 7765 | 紧凑型车 | 18 | 34.36% |
| 凯美瑞 | 7655 | 中型车 | 8 | 33.87% |
| 汉兰达 | 2599 | SUV | 76 | 11.50% |
| YARiS L 致炫 | 2526 | 小型车 | 8 | 11.18% |
| YARiS L 致享 | 2057 | 小型车 | 10 | 9.10% |
凯美瑞与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 7655 | 中型车 | 8 | 广汽丰田 | 33.87% |
| 思铂睿 | 1059 | 中型车 | 23 | 东风本田 | 2.68% |
| 雅阁 | 13779 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 34.54% |
| 天籁 | 5787 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 10.62% |

凯美瑞 17.98-32.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...