【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月朗逸 为25460辆,在上汽大众 中占比24.81%,在紧凑型车 中排名第1位。
朗逸 走势图 (单位:辆)

2018年2月,朗逸 同比下降15.16%,环比下降42.4%;最近12个月中,朗逸 在2017年9月达到最高, 为53520辆。
朗逸最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 25460 | 24.81% | 6.23% | 1 |
| 2018-01 | 44202 | 24.71% | 10.82% | 2 |
| 2017-12 | 44703 | 28.60% | 10.94% | 1 |
| 2017-11 | 47510 | 28.20% | 11.63% | 1 |
| 2017-10 | 21377 | 13.13% | 5.23% | 11 |
| 2017-09 | 53520 | 28.68% | 13.1% | 1 |
| 2017-08 | 34674 | 27.22% | 8.49% | 4 |
| 2017-07 | 25498 | 23.10% | 6.24% | 5 |
| 2017-06 | 32871 | 22.43% | 8.04% | 3 |
| 2017-05 | 37602 | 29.44% | 9.2% | 1 |
| 2017-04 | 29327 | 25.17% | 7.18% | 3 |
| 2017-03 | 47595 | 31.88% | 11.65% | 1 |
在紧凑型车市场,朗逸在2018年2月份的市场份额同比下降了2.31%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-2月,朗逸的累计 达到69662辆, 同比下降84.76%, 在紧凑型车 排名为第1位。
上汽大众2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 25460 | 紧凑型车 | 1 | 24.81% |
| 途观L | 16649 | SUV | 6 | 16.22% |
| 桑塔纳 | 14527 | 紧凑型车 | 12 | 14.16% |
| 帕萨特 | 14124 | 中型车 | 1 | 13.76% |
| 凌渡 | 9646 | 紧凑型车 | 17 | 9.40% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 6.94% |
| 途昂 | 6280 | SUV | 33 | 6.12% |
| 途观 | 4534 | SUV | 44 | 4.42% |
| 辉昂 | 1752 | 中大型车 | 6 | 1.71% |
| 途安 | 1366 | MPV | 20 | 1.33% |
| 朗行 | 1161 | 紧凑型车 | 53 | 1.13% |
| 桑塔纳·浩纳 | 915 | 紧凑型车 | 60 | 0.89% |
朗逸与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 25460 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 24.81% |
| 途安 | 1366 | MPV | 20 | 上汽大众 | 1.33% |
| 速腾 | 16620 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 21.19% |
| 宝来 | 17773 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 22.66% |
| 卡罗拉 | 21950 | 紧凑型车 | 2 | 一汽丰田 | 54.92% |
| 福克斯 | 7244 | 紧凑型车 | 20 | 长安福特 | 19.78% |

朗逸 10.99-15.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...