【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月途观 为4534辆,在上汽大众 中占比4.42%,在SUV 中排名第44位。
途观 走势图 (单位:辆)

2018年2月,途观 同比下降51.3%,环比下降28.43%;最近12个月中,途观 在2017年3月达到最高, 为11829辆。
途观最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 4534 | 4.42% | 0.9% | 44 |
| 2018-01 | 6335 | 3.54% | 1.26% | 57 |
| 2017-12 | 5175 | 3.31% | 1.03% | 76 |
| 2017-11 | 7150 | 4.24% | 1.42% | 55 |
| 2017-10 | 8658 | 5.32% | 1.72% | 35 |
| 2017-09 | 7906 | 4.24% | 1.57% | 38 |
| 2017-08 | 6468 | 5.08% | 1.28% | 38 |
| 2017-07 | 5875 | 5.32% | 1.17% | 37 |
| 2017-06 | 10060 | 6.87% | 2% | 17 |
| 2017-05 | 11351 | 8.89% | 2.25% | 13 |
| 2017-04 | 8345 | 7.16% | 1.66% | 29 |
| 2017-03 | 11829 | 7.92% | 2.35% | 19 |
在SUV市场,途观在2018年2月份的市场份额同比下降了0.71%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2018年1-2月,途观的累计 达到10869辆, 同比下降90.6%, 在SUV 排名为第55位。
上汽大众2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 25460 | 紧凑型车 | 1 | 24.81% |
| 途观L | 16649 | SUV | 6 | 16.22% |
| 桑塔纳 | 14527 | 紧凑型车 | 12 | 14.16% |
| 帕萨特 | 14124 | 中型车 | 1 | 13.76% |
| 凌渡 | 9646 | 紧凑型车 | 17 | 9.40% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 6.94% |
| 途昂 | 6280 | SUV | 33 | 6.12% |
| 途观 | 4534 | SUV | 44 | 4.42% |
| 辉昂 | 1752 | 中大型车 | 6 | 1.71% |
| 途安 | 1366 | MPV | 20 | 1.33% |
| 朗行 | 1161 | 紧凑型车 | 53 | 1.13% |
| 桑塔纳·浩纳 | 915 | 紧凑型车 | 60 | 0.89% |
途观与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途观 | 4534 | SUV | 44 | 上汽大众 | 4.42% |
| 本田CR-V | 8648 | SUV | 19 | 东风本田 | 21.86% |
| 迈腾 | 13737 | 中型车 | 3 | 一汽大众 | 17.51% |
| 速腾 | 16620 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 21.19% |
| 奇骏 | 11885 | SUV | 11 | 东风日产 | 21.80% |
| 北京现代ix35 | 8691 | SUV | 18 | 北京现代 | 24.42% |

途观 19.98-23.78万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...