【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月Polo 为7118辆,在上汽大众 中占比6.94%,在小型车 中排名第2位。
Polo 走势图 (单位:辆)

2018年2月,Polo 同比增长2371.53%,环比下降60.55%;最近12个月中,Polo 在2018年1月达到最高, 为18041辆。
Polo最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 7118 | 6.94% | 11.3% | 2 |
| 2018-01 | 18041 | 10.08% | 28.64% | 2 |
| 2017-12 | 12656 | 8.10% | 20.09% | 2 |
| 2017-11 | 15943 | 9.46% | 25.31% | 2 |
| 2017-10 | 17773 | 10.92% | 28.21% | 1 |
| 2017-09 | 14992 | 8.03% | 23.8% | 1 |
| 2017-08 | 13882 | 10.90% | 22.04% | 1 |
| 2017-07 | 17152 | 15.54% | 27.23% | 1 |
| 2017-06 | 17014 | 11.61% | 27.01% | 1 |
| 2017-05 | 12929 | 10.12% | 20.52% | 1 |
| 2017-04 | 9720 | 8.34% | 15.43% | 2 |
| 2017-03 | 11495 | 7.70% | 18.25% | 3 |
在小型车市场,Polo在2018年2月份的市场份额同比增长了10.68%, 2018年1-2月,Polo的累计 达到25159辆, 同比下降84.46%, 在小型车 排名为第2位。
上汽大众2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 25460 | 紧凑型车 | 1 | 24.81% |
| 途观L | 16649 | SUV | 6 | 16.22% |
| 桑塔纳 | 14527 | 紧凑型车 | 12 | 14.16% |
| 帕萨特 | 14124 | 中型车 | 1 | 13.76% |
| 凌渡 | 9646 | 紧凑型车 | 17 | 9.40% |
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 6.94% |
| 途昂 | 6280 | SUV | 33 | 6.12% |
| 途观 | 4534 | SUV | 44 | 4.42% |
| 辉昂 | 1752 | 中大型车 | 6 | 1.71% |
| 途安 | 1366 | MPV | 20 | 1.33% |
| 朗行 | 1161 | 紧凑型车 | 53 | 1.13% |
| 桑塔纳·浩纳 | 915 | 紧凑型车 | 60 | 0.89% |
Polo与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | 7118 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 6.94% |
| 高尔夫 | 7140 | 紧凑型车 | 21 | 一汽大众 | 9.10% |
| 威驰 | 4218 | 小型车 | 5 | 一汽丰田 | 10.55% |
| 雨燕 | 645 | 小型车 | 17 | 长安铃木 | 19.66% |
| 名爵5 | 5745 | 紧凑型车 | 25 | 名爵 | 45.71% |
| 晶锐 | 172 | 小型车 | 21 | 上汽大众斯柯达 | 0.98% |

Polo 7.59-14.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...