【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月君威 为4030辆,在上汽通用别克 中占比6.01%,在中型车 中排名第14位。
君威 走势图 (单位:辆)

2018年2月,君威 同比增长21.02%,环比下降46.97%;最近12个月中,君威 在2018年1月达到最高, 为7599辆。
君威最近一年 数据
| 月份 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 4030 | 6.01% | 2.8% | 14 |
| 2018-01 | 7599 | 3.75% | 5.28% | 12 |
| 2017-12 | 6325 | 2.88% | 4.39% | 11 |
| 2017-11 | 5762 | 2.65% | 4% | 13 |
| 2017-10 | 5890 | 5.19% | 4.09% | 13 |
| 2017-09 | 6817 | 6.12% | 4.73% | 13 |
| 2017-08 | 7065 | 6.85% | 4.9% | 12 |
| 2017-07 | 6104 | 6.91% | 4.24% | 13 |
| 2017-06 | 2169 | 2.31% | 1.51% | 19 |
| 2017-05 | 4933 | 5.48% | 3.42% | 13 |
| 2017-04 | 5210 | 5.67% | 3.62% | 13 |
| 2017-03 | 3835 | 4.16% | 2.66% | 14 |
在中型车市场,君威在2018年2月份的市场份额同比下降了0.94%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2018年1-2月,君威的累计 达到11629辆, 同比下降81.67%, 在中型车 排名为第12位。
上汽通用别克2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 英朗 | 18695 | 紧凑型车 | 3 | 27.89% |
| 威朗 | 17000 | 紧凑型车 | 7 | 25.36% |
| 昂科威 | 13590 | SUV | 9 | 20.27% |
| 别克GL8 | 7221 | MPV | 6 | 10.77% |
| 君越 | 5202 | 中型车 | 12 | 7.76% |
| 君威 | 4030 | 中型车 | 14 | 6.01% |
| 阅朗 | 1924 | 紧凑型车 | 42 | 2.87% |
| 别克GL6 | 1083 | MPV | 24 | 1.62% |
| 昂科拉 | 944 | SUV | 110 | 1.41% |
| VELITE 5 | 1 | 紧凑型车 | 97 | -- |
君威与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 君威 | 4030 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 | 6.01% |
| 途观 | 4534 | SUV | 44 | 上汽大众 | 4.42% |
| 高尔夫 | 7140 | 紧凑型车 | 21 | 一汽大众 | 9.10% |
| 迈腾 | 13737 | 中型车 | 3 | 一汽大众 | 17.51% |
| 速腾 | 16620 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 21.19% |
| 卡罗拉 | 21950 | 紧凑型车 | 2 | 一汽丰田 | 54.92% |

君威 17.58-27.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...