【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年2月君越 为5202辆,在上汽通用别克 中占比7.76%,在中型车 中排名第12位。
君越 走势图 (单位:辆)

2018年2月,君越 同比下降8.27%,环比下降42.23%;最近12个月中,君越 在2017年12月达到最高, 为11069辆。
君越最近一年 数据
| 月份 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02 | 5202 | 7.76% | 3.61% | 12 |
| 2018-01 | 9005 | 4.44% | 6.25% | 11 |
| 2017-12 | 11069 | 5.04% | 7.68% | 10 |
| 2017-11 | 9142 | 4.21% | 6.35% | 11 |
| 2017-10 | 11037 | 9.73% | 7.66% | 8 |
| 2017-09 | 9276 | 8.32% | 6.44% | 12 |
| 2017-08 | 8257 | 8.01% | 5.73% | 11 |
| 2017-07 | 6769 | 7.67% | 4.7% | 12 |
| 2017-06 | 7892 | 8.40% | 5.48% | 11 |
| 2017-05 | 7812 | 8.68% | 5.42% | 11 |
| 2017-04 | 6944 | 7.56% | 4.82% | 11 |
| 2017-03 | 6975 | 7.56% | 4.84% | 11 |
在中型车市场,君越在2018年2月份的市场份额同比下降了2.75%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2018年1-2月,君越的累计 达到14207辆, 同比下降85.92%, 在中型车 排名为第11位。
上汽通用别克2018年2月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 英朗 | 18695 | 紧凑型车 | 3 | 27.89% |
| 威朗 | 17000 | 紧凑型车 | 7 | 25.36% |
| 昂科威 | 13590 | SUV | 9 | 20.27% |
| 别克GL8 | 7221 | MPV | 6 | 10.77% |
| 君越 | 5202 | 中型车 | 12 | 7.76% |
| 君威 | 4030 | 中型车 | 14 | 6.01% |
| 阅朗 | 1924 | 紧凑型车 | 42 | 2.87% |
| 别克GL6 | 1083 | MPV | 24 | 1.62% |
| 昂科拉 | 944 | SUV | 110 | 1.41% |
| VELITE 5 | 1 | 紧凑型车 | 97 | -- |
君越与竞品车型 对比(2018年2月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 君越 | 5202 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 7.76% |
| 奥迪A4L | 10382 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 31.57% |
| 君威 | 4030 | 中型车 | 14 | 上汽通用别克 | 6.01% |
| 迈腾 | 13737 | 中型车 | 3 | 一汽大众 | 17.51% |
| 天籁 | 5787 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 10.62% |
| 英朗 | 18695 | 紧凑型车 | 3 | 上汽通用别克 | 27.89% |

君越 22.98-33.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
...